Corps
Actor; Chronotope
Analyses
Les mots des listes suivantes seront recherchés dans les œuvres traitées avec un modèle de langue coïncidant. La recherche est restreinte aux POS indiqués.
- body (langModel: Spacy_en_core_web_md, POS: NOUN)
- corps (langModel: Spacy_fr_core_news_md, POS: NOUN)
- corpus • corporis • corpori • corpore (langModel: Stanza_la_ittb, POS: NOUN)
- körper (langModel: Spacy_de_core_news_md, POS: NOUN)
- kropp (langModel: Spacy_da_core_news_md, POS: NOUN)
- kropp • kroppen (langModel: Spacy_sv_core_news_md, POS: NOUN)
Voisins (expérimental, betweenness > 0.02)
Age, Agir, Air, Animal, Anna, Appear, Army, Art, Banner, Battle, Bay, Bed, Blood, Blubber, Bow, Brother, Car, Charity, Cold, Country, Dark, Day, Death, Deer, Destin, Disparaître, Doctor, Door, Drove, East, Family, Father, Fear, Find, Fire, Floor, Follow, Foot, Form, Game, Germany, Ghost, Girl, God, Gold, Good, Greenland, Hair, Hand, Head, Help, Honour, Horse, House, Ice, Island, Kayak, Kill, King, Knife, Knowledge, Lake, Land, Lejre, Life, Light, Line, London, Love, Luv, Man, Mars, Monster, Morning, Mother, Murder, Night, Odin, Oil, Open, Opposition, Oslo Christiania, Peer Gynt, Polar, Qaanaaq, Religion, Rite, Rock, Say, School, Sea, Seal, See, Ship, Shore, Sign, Skin, Son, Soul, South, Stand, Stay, Strength, Swedish, Sword, System, Talk, Tell narrate, Throw Cast, Time, Tradition, Virtus, Wall, War, Warm, Water, Way, West, Whale, Wind, Winter, Woman, Word, Yann
Analyses
Basculer les colonnes : Voisins
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes écrivains D'aujourd'hui → | 1912 | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.0018536 | 0.38356 | 0.0 | |
Hotel Valhalla → | 2016 | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0027281 | 0.54751 | 0.005693 | |
Legends of Norseland → | 1894 | A. Chase • Mara L. Pratt-Chadwick | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0026233 | 0.0 | 0.0 |
In the Days of Giants → | 1902 | Abbie Farwell Brown | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0052534 | 0.55183 | 0.0017163 |
Vegas färd kring Asien och Europa jemte en historisk återblick på föregående resor längs gamla verldens nordkust → | 1880 | Adolf Erik Nordenskiöld | Spacy_sv_core_news_md | kropp | 0.0021218 | 0.41714 | 0.0 |
The Great Frozen Sea: A Personal Narrative of the Voyage of the Alert During the Arctic Expedition of 1875-76 → | 1878 | Albert Hastings Markham | Spacy_en_core_web_md | body | 0.002341 | 0.0 | 0.0 |
Voyage en Suède → | 1910 | André Bellessort | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.0020374 | 0.0 | 0.0 |
"Ibsen", Revue des Deux Mondes → | 1903 | André Suarès | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.0027076 | 0.51261 | 0.0 |
The Heroes of Asgard and the giants of Jötunheim; or, The week and its story → | 1857 | Annie Keary • Eliza Keary | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0017487 | 0.0 | 0.0 |
Röda rummet → | 1880 | August Strindberg | Spacy_sv_core_news_md | kropp | 0.00086052 | 0.0 | 0.0 |
Northern Travel: Summer and Winter Pictures of Sweden, Denmark and Lapland → | 1859 | Bayard Taylor | Spacy_en_core_web_md | body | 0.004773 | 0.32477 | 0.0 |
Lachesis Lapponica, or a Tour in Lapland → | 1811 | Carl von Linné | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0073167 | 0.49833 | 0.0083841 |
Through Arctic Lapland → | 1898 | Charles John Cutcliffe Wright Hyne | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0018248 | 0.0 | 0.0 |
Précis de la géographie universelle, ou Description de toutes les parties du monde (tome 3) → | 1810 | Condrad Malte-Brun | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.00079495 | 0.0 | 0.0 |
The Frozen North → | 1904 | Edith Horton | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0038771 | 0.45524 | 0.00023753 |
Shores of the Polar Sea: a Narrative of the Arctic Expedition of 1875-76 → | 1878 | Edward Lawton Moss | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0011356 | 0.0 | 0.0 |
The Far North: Exploration in the Arctic Regions → | 1879 | Elisha Kent Kane | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0032965 | 0.0 | 0.0 |
Adrift in the Arctic Ice Pack: From the History of the First U.S. Grinnell Expedition in Search of Sir John Franklin → | 1915 | Elisha Kent Kane • Horace Kephart | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0013663 | 0.0 | 0.0 |
By Fell and Fjord or Scenes and Studies in Iceland → | 1882 | Elizabeth Jane Oswald | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0024381 | 0.42377 | 0.0 |
Stories from Northern Myths → | 1914 | Emilie Kip Baker | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0083965 | 0.49877 | 0.0015318 |
Kåtornas Folk → | 1916 | Ester Blenda Nordström | Spacy_sv_core_news_md | kropp | 0.003706 | 0.368 | 0.0 |
Told by the Northmen: Stories from the Eddas and Sagas → | 1908 | Ethel Mary Wilmot-Buxton | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0039308 | 0.45176 | 0.0 |
La gymnastique à Stockholm → | 1891 | Fernand Lagrange | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.01819 | 0.5514 | 0.022005 |
Notes from the underground → | 1864 | Fiodor Dostoïevski | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0013657 | 0.44637 | 0.0 |
My Attainment of the Pole → | 1911 | Frederick Albert Cook | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0088145 | 0.43958 | 0.00096983 |
Livet i gamla världen. [excerpt] → | 1860 | Frederika Bremer | Spacy_sv_core_news_md | kropp | 0.0022388 | 0.35443 | 0.0 |
Eskimoliv → | 1891 | Fridtjof Nansen | Spacy_en_core_web_md | body | 0.007243 | 0.53161 | 0.0036218 |
Farthest North: Being the Record of a Voyage of Exploration of the Ship Fram, 1893–96, and of a Fifteen Months' Sleigh Journey → | 1896 | Fridtjof Nansen | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0071544 | 0.51942 | 0.0024116 |
In Northern Mists: Arctic Exploration in Early Times (vol. 2) → | 1911 | Fridtjof Nansen | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0019898 | 0.36875 | 0.0 |
In Northern Mists: Arctic Exploration in Early Times → | 1911 | Fridtjof Nansen | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0028702 | 0.36714 | 0.0 |
La fascination de Gulfi ("Gylfa Ginning") : traité de mythologie scandinave. traduit du texte norrain en français et expliqué dans une introduction et un commentaire critique perpétuel, par Frédéric Guillaume Bergmann → | 1861 | Frédéric Guillaume Bergmann • Snorri Sturluson | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.0016944 | 0.0 | 0.0 |
Tableau de la littérature du Nord au Moyen Âge, en Allemagne et en Angleterre, en Scandinavie et en Slavonie → | 1853 | Frédéric Gustave Eichhoff | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.0034587 | 0.46507 | 0.0 |
The Siege and Conquest of the North Pole → | 1910 | George Bryce | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0040486 | 0.27966 | 0.0 |
Une Secte religieuse et politique en Danemark - Grundtvig et ses doctrines → | 1876 | George Cogordan | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.002079 | 0.0 | 0.0 |
Keynotes → | 1893 | George Egerton | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0010984 | 0.0 | 0.0 |
Discords → | 1894 | George Egerton | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0031586 | 0.33303 | 0.0 |
Les Salons de 1893 2 → | 1893 | George Lafenestre | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.0037064 | 0.0 | 0.0 |
Les Salons de 1890 → | 1890 | Georges Lafenestre | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.0020825 | 0.0 | 0.0 |
Les Salons de 1895 2 → | 1895 | Georges Lafenestre | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.0044823 | 0.32237 | 0.0 |
Tracks in the snow → | 1906 | Godfrey Rathbone Benson Charnwood | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0031325 | 0.0 | 0.0 |
Om Lappland och Lapparne, företrädesvis de svenske → | 1873 | Gustaf von Düben | Spacy_sv_core_news_md | kropp | 0.0019782 | 0.41032 | 0.000082988 |
The Seed of the Arctic Ice → | 1932 | H.G. Winter | Spacy_en_core_web_md | body | 0.023157 | 0.37121 | 0.0065891 |
Det gamle Grønlands nye Perlustration → | 1741 | Hans Egede | Spacy_en_core_web_md | body | 0.010213 | 0.58077 | 0.010061 |
The Great White North → | 1910 | Helen S. Wright | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0048619 | 0.0 | 0.0 |
Walden ; or, Life in the Woods → | 1854 | Henry David Thoreau | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0056234 | 0.43865 | 0.0011683 |
Voyage autour du monde à l’exposition universelle → | 1878 | Henry Houssaye | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.0021872 | 0.48485 | 0.0 |
The Ice Pilot → | 1921 | Henry Leverage | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0061155 | 0.0 | 0.0 |
Doktor Glas → | 1905 | Hjalmar Söderberg | Spacy_sv_core_news_md | kropp | 0.0022993 | 0.0 | 0.0 |
"Younger Edda". In: The Elder Eddas of Saemund Sigfusson; and the Younger Eddas of Snorre Sturleson → | 1906 | I. A. Blackwell • Snorri Sturluson | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0037161 | 0.50336 | 0.000030672 |
Reise nach dem skandinavischen Norden und der Insel Island im Jahre 1845 → | 1846 | Ida Pfeiffer | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0017074 | 0.0 | 0.0 |
Cast Away in the Cold; an Old Man's Story of a Young Man's Adventures, as Related by Captain John Hardy, Mariner → | 1869 | Isaac Israel Hayes | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0028329 | 0.3192 | 0.0 |
The Land of Desolation: Being A Personal Narrative Of Observation and Adventures In Greenland → | 1871 | Isaac Israel Hayes | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0089976 | 0.44819 | 0.0010457 |
Relation du Groenland → | 1647 | Isaac La Peyrère | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.0023845 | 0.0 | 0.0 |
The Call Of The Wild → | 1903 | Jack London | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0082759 | 0.48925 | 0.01226 |
The Sea-Wolf → | 1904 | Jack London | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0098608 | 0.47744 | 0.017832 |
Fridtjof Nansen. A Book for the Young → | 1903 | Jacob B. Bull | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0021362 | 0.0 | 0.0 |
Le Voyage de Laponie → | 1731 | Jean-François Regnard | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.0069357 | 0.39927 | 0.0 |
Littérature, voyages & poésie → | 1850 | Jean-Jacques Ampère | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.0036117 | 0.51174 | 0.0027073 |
The history of Lapland: wherein are shewed the original manners, habits, marriages, conjurations, &c. of that people : written by John Scheffer, professor of law and rhetoric at Upsal in Sweden → | 1674 | Johannes Schefferus | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0070973 | 0.54452 | 0.003601 |
Narrative of a Journey to the Shores of the Polar Sea, in the Years 1819, 20, 21 and 22 → | 1823 | John Franklin | Spacy_en_core_web_md | body | 0.012184 | 0.55775 | 0.0063626 |
La Glace → | 2020 | John Kåre Raake | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.01761 | 0.40413 | 0.029147 |
Revue dramatique - 30 novembre 1896 → | 1896 | Jules Lemaître | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.0037994 | 0.71111 | 0.091503 |
Voyage au centre de la terre → | Jules Verne | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.0041687 | 0.42056 | 0.0097614 | |
Les Aventures du capitaine Hatteras → | 1864 | Jules Verne | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.005814 | 0.2864 | 0.0 |
Skæbne-Anekdoter → | 1958 | Karen Blixen | Spacy_en_core_web_md | body | 0.004052 | 0.27968 | 0.0 |
Dat läh mijen situd! Det är vår vilja → | 1920 | Karin Stenberg | Spacy_sv_core_news_md | kropp | 0.0012801 | 0.0 | 0.0 |
Venusberget → | 2021 | Katarina Carlshamre | Spacy_sv_core_news_md | kropp | 0.0081136 | 0.55882 | 0.011981 |
La Loi des Sames → | 2014 | Lars Pettersson | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.0064636 | 0.22116 | 0.0 |
Les Français au Pôle nord → | 1892 | Louis Boussenard | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.0031552 | 0.0 | 0.0 |
Voyage d'une femme au Spitzberg → | 1854 | Léonie d'Aunet | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.0017882 | 0.39509 | 0.0 |
Voyage d'une femme au Sptizberg → | 1854 | Léonie d'Aunet | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.0017835 | 0.38913 | 0.0 |
LÉGENDES DU FLORIVAL, OU A MYTHOLOGIE ALLEMANDE DANS UNE VALLÉE D'ALSACE. → | 1866 | M. L'ABBE CH. BRAUN. | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.003099 | 0.31926 | 0.0 |
Norse stories: retold from the Eddas → | 1882 | Mabie, Hamilton Wright | Spacy_en_core_web_md | body | 0.00538 | 0.0 | 0.0 |
La Fille sans peau → | 2020 | Mads Peder Nordbo | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.022943 | 0.34643 | 0.013206 |
L'Ame de la France : souvenirs et impressions → | 1917 | Marika Stiernstedt | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.002905 | 0.0 | 0.0 |
Les quatre bâtons de maréchal → | 1935 | Marika Stiernstedt | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.0011399 | 0.0 | 0.0 |
Letters written during a short residence in Sweden, Norway, and Denmark → | 1889 | Mary Wollstonecraft | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0025253 | 0.0 | 0.0 |
Nos Diplomates sous Louis XIV, France et Suède → | 1885 | Mathieu Auguste Geffroy | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.002675 | 0.0 | 0.0 |
A Negro Explorer at the North Pole → | 1912 | Matthew Henson | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0021297 | 0.47989 | 0.0 |
Qaanaaq → | 2018 | Mo Malø | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.007575 | 0.34426 | 0.0017047 |
L'Expédition → | 2016 | Monica Kristensen | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.0061086 | 0.36563 | 0.0 |
Le Détroit du loup → | 2014 | Olivier Truc | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.0053964 | 0.34217 | 0.0 |
The Children of Odin. The Book of Northern Myths → | 1920 | Padraic Colum | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0060545 | 0.42769 | 0.0 |
Land of the Long Night → | 1899 | Paul Du Chaillu | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0053451 | 0.39286 | 0.0 |
Histoire de Dannemark → | 1758 | Paul-Henri Mallet | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.00489 | 0.0 | 0.0 |
Nordens gamle Gude- og Helte-Sagn → | 1840 | Peter Andreas Munch | Spacy_en_core_web_md | body | 0.010077 | 0.59579 | 0.0093304 |
Smilla et l'amour de la neige → | 1996 | Peter Høeg | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.0053982 | 0.28705 | 0.099502 |
Une Française au pôle Nord → | 1893 | Pierre Maël • Charles Causse • Charles Vincent | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.0025428 | 0.23357 | 0.0 |
The North West Passage → | 1908 | Roald Amundsen | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0042002 | 0.44413 | 0.0029091 |
Les Portraits d’hommes aux Salons de 1898 → | 1898 | Robert de la Sizeranne | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.0030648 | 0.0 | 0.0 |
The North Pole. Its Discovery under the Auspices of the Peary Arctic Club → | 1910 | Robert E. Peary | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0029012 | 0.0 | 0.0 |
The Workd of Ice or The Whaling Cruise of "The Dolphin" → | 1893 | Robert Michael Ballantyne | Spacy_en_core_web_md | body | 0.004575 | 0.0 | 0.0 |
Whale hunting with gun and camera → | 1916 | Roy Chapman Andrews | Spacy_en_core_web_md | body | 0.021793 | 0.55157 | 0.049167 |
Through the Air to the North Pole; or, The Wonderful Cruise of the Electric Monarch → | 1906 | Roy Rockwood | Spacy_en_core_web_md | body | 0.00334 | 0.40672 | 0.0 |
The Tragedy of the Norse Gods → | 1893 | Ruth J. Pitt | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0023992 | 0.0 | 0.0 |
The Book of Were-Wolves → | 1865 | Sabine Baring-Gould | Spacy_en_core_web_md | body | 0.01503 | 0.51103 | 0.0098844 |
Grettir the Outlaw → | 1889 | Sabine Baring-Gould | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0067656 | 0.3469 | 0.0 |
A book of Ghosts → | 1904 | Sabine Baring-Gould | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0075534 | 0.4362 | 0.0037654 |
Gesta Danorum → | 1514 | Saxo Grammaticus | Stanza_la_ittb | corpore | 0.020669 | 0.56951 | 0.028965 |
Gesta Danorum; english translation → | 1514 | Saxo Grammaticus | Spacy_en_core_web_md | body | 0.022652 | 0.36771 | 0.017922 |
Gösta Berlings saga → | 1891 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | kropp | 0.0038666 | 0.51331 | 0.000057187 |
Osynliga länkar → | 1894 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | kropp | 0.0028938 | 0.45146 | 0.00068658 |
Antikrists Mirakler → | 1897 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | kropp | 0.0030872 | 0.50515 | 0.001083 |
Jerusalem I. I Dalarne → | 1901 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | kropp | 0.0018197 | 0.0 | 0.0 |
Jerusalem II. I det heliga landet → | 1902 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | kropp | 0.0018724 | 0.0 | 0.0 |
Herr Arnes penningar → | 1903 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | kropp | 0.0023943 | 0.3961 | 0.0 |
Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige → | 1907 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | kropp | 0.0025694 | 0.42431 | 0.0 |
Körkarlen → | 1912 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | kropp | 0.006227 | 0.32991 | 0.0 |
Kejsarn av Portugallien → | 1914 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | kropp | 0.0027397 | 0.0 | 0.0 |
Bannlyst → | 1918 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | kropp | 0.0038382 | 0.42162 | 0.0 |
Ett barns memoarer Mårbacka II → | 1930 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | kropp | 0.0019161 | 0.0 | 0.0 |
Stray Leaves from an Arctic Journal or, Eighteen Months in the Polar Regions, in Search of Sir John Franklin's Expedition, in the Years 1850–51 → | 1852 | Sherard Osborn | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0055809 | 0.46127 | 0.0024004 |
Heimskringla → | Snorri Sturluson | Spacy_en_core_web_md | body | 0.013695 | 0.52693 | 0.015075 | |
The Younger Edda. Also called Snorre's Edda, or The Prose Edda → | 1879 | Snorri Sturluson | Spacy_en_core_web_md | body | 0.004847 | 0.49223 | 0.000052102 |
Heimskringla (extracts) → | 1907 | Snorri Sturluson | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0076793 | 0.41494 | 0.0 |
Boréal → | 2018 | Sonja Delzongle | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.013116 | 0.44816 | 0.021733 |
The story of a Scandinavian Summer → | 1881 | Tyler Katherine | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0028521 | 0.46022 | 0.000035829 |
Fru Marianne → | 1887 | Victoria Benedictsson | Spacy_sv_core_news_md | kropp | 0.0012706 | 0.0 | 0.0 |
Bibelns lära om Kristus. Samvetsgrann undersökning → | 1862 | Viktor Rydberg | Spacy_sv_core_news_md | kropp | 0.0013481 | 0.0 | 0.0 |
Medeltidens Magi → | 1865 | Viktor Rydberg | Spacy_sv_core_news_md | kropp | 0.0014769 | 0.55039 | 0.00038057 |
Fädernas gudasaga → | 1887 | Viktor Rydberg | Spacy_sv_core_news_md | kropp | 0.00094063 | 0.0 | 0.0 |
Journal of a Third Voyage for the Discovery of a North-West Passage from the Atlantic to the Pacific; Performed in the Years 1824-25 in His Majesty's Ships Hecla and Fury, Under the Orders of Captain William Edward Parry → | 1826 | William Edward Parry | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0095854 | 0.53182 | 0.021686 |
Archibald Hughson: An Arctic Story → | 1850 | William Henry Giles Kingston | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0026064 | 0.0 | 0.0 |
Round about the North Pole → | 1907 | William John Gordon | Spacy_en_core_web_md | body | 0.0030325 | 0.27152 | 0.0 |
Lettres sur l'Islande → | 1837 | Xavier Marmier | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.0012288 | 0.0 | 0.0 |
Lettres sur le Nord → | 1840 | Xavier Marmier | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.0032101 | 0.0 | 0.0 |
Les derniers Vikings et les premiers rois du nord → | 1876 | Émile Montégut | Spacy_fr_core_news_md | corps | 0.0019595 | 0.0 | 0.0 |
Moyenne de la fréquence d'apparition dans les œuvres selon la période