Opposition
pourrait aussi être une action ici les verbes sont intégrés Concept
Analyses
Les mots des listes suivantes seront recherchés dans les œuvres traitées avec un modèle de langue coïncidant. La recherche est restreinte aux POS indiqués.
- opposition • opposer • antagonisme • contraire • contradiction • contredire • ennemi (langModel: Spacy_fr_core_news_md, POS: VERB • NOUN)
Voisins (expérimental, betweenness > 0.02)
Administration, Aesthetic, Age, Agir, Appear, Art, Barbarian, Battle, Brand, Bridge, Brother, Captain, Caugé, Change, Church, Circle, City, Civilization, Concept, Conscience, Consumption, Culture, Denmark, Destin, Destruction, Earth, Education, End, Enemy, English, European, Find, Follow, Form, France, French, Fusion, Future, Game, German, Gold, Good, Guichainville, Guy Debord, Head, History, House, Ibsen, Justice, Knowledge, Law, Liberty, Life, Line, Literature, Logic, Louis Réau, Louversey, Love, Man, Memory, Mother, Nature, Nils, North, Norway, Norwegian, Oslo Christiania, Paris, Past, Peasant, People Folk, Picture, Pole, Politics, Power, Present, Problem, Production, Race, Reality, Religion, Room, Say, Science, Sea, See, Sign, Son, Spirit, State, Strength, Stéphane Lupasco, Sweden, System, Technique, Tell narrate, Think, Time, Track, Tradition, Travel, Understand, Unité, Universe, Value, Vandalisme, Vandals, Victory, Viking, Wild, Word, World
Analyses
Basculer les colonnes : Voisins
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int | Voisins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int | Voisins |
Voyage au centre de la terre → | Jules Verne | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.0035273 | 0.375 | 0.0 | Horizon • Sky • Water • Wind | |
Voyage d'une femme au Sptizberg → | 1854 | Léonie d'Aunet | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.0021951 | 0.0 | 0.0 | |
Les Nouveaux dangers du nord et le Scandinavisme → | 1870 | Mathieu Auguste Geffroy | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.0070387 | 0.43066 | 0.010622 | Army • Berlin • Danish • Doute • Family • Say • Peace |
Chronique de la quinzaine - 31 janvier 1875 → | 1875 | Charles de Mazade | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.0027701 | 0.0 | 0.0 | |
Les Côtes d’Islande et la pêche de la morue → | 1875 | George Aragon | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.0026168 | 0.0 | 0.0 | |
Les derniers Vikings et les premiers rois du nord → | 1876 | Émile Montégut | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.0068583 | 0.49375 | 0.021996 | Agir • Battle • Brother • Captain • Earth • End • Enemy • European • Form • Line • Son • Victory • Viking • Sea • Religion |
Une Secte religieuse et politique en Danemark - Grundtvig et ses doctrines → | 1876 | George Cogordan | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.0049896 | 0.50714 | 0.036476 | Church • City • Concept • Denmark • Find • Follow • Good • Law • Line • Politics • Power • State • Strength • Peasant |
Le Quatrième Centenaire de l’université d’Upsal → | 1877 | Mathieu Auguste Geffroy | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.0020358 | 0.0 | 0.0 | |
Henrik Ibsen → | 1889 | Edouard Rod | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.0064103 | 0.575 | 0.0 | City • Death • Foreigner • Good • Heart • Knowledge • Say • Year |
La gymnastique à Stockholm → | 1891 | Fernand Lagrange | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.0059118 | 0.43704 | 0.00024352 | Agir • Battle • Body • Game • Hand • Help • Strength • Stand • Understand |
Les revenants → | 1892 | Henrik Ibsen | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.0048709 | 0.0 | 0.0 | |
Les premières représentations : Un Ennemi du peuple → | 1893 | Henri Bauer | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.016502 | 0.0 | 0.0 | |
Le génie du Nord → | 1893 | Teodor de Wyzewa | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.012755 | 0.33333 | 0.0 | Ibsen • Room |
Auguste Strindberg et La Confession du fou → | 1893 | Victor Cherbuliez | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.0044676 | 0.05 | 0.0 | Enemy |
De l’Influence récente des littératures du Nord → | 1894 | Jules Lemaître | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.0038406 | 0.49333 | 0.0 | Hedda Gabler • Ibsen • Knowledge • Liberty • Norwegian • People Folk • See • World |
Au pays des lacs. Scènes de la vie familiale en Suède. → | 1895 | Fernande de Lysle | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.0016425 | 0.0 | 0.0 | |
Théâtre : Brand (suite et fin) → | 1895 | Jacques du Tillet | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.0094162 | 0.45 | 0.0 | God • Religion |
Théâtre : Brand → | 1895 | Jacques du Tillet | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.0086455 | 0.75 | 0.23485 | Brand • Concept • Destin • Good • Ibsen • Liberty • Mother • Say |
Le Roman suédois 2 → | 1896 | Oscar Gustaf von Heidenstam | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.0033445 | 0.48052 | 0.0 | Concept • Olaf • Reality • Say |
Le Roman suédois → | 1896 | Oscar Gustaf von Heidenstam | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.0046083 | 0.35294 | 0.0155 | Battle • Concept • Eye • Religion • Year • Swedish |
Sur Jean Gabriel Borkman → | 1897 | Laurent Tailhade | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.0071633 | 0.0 | 0.0 | |
Ibsen (fin) → | 1898 | Jules de Gaultier | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.004035 | 0.0 | 0.0 | |
Ibsen → | 1898 | Jules de Gaultier | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.0072359 | 0.57692 | 0.052821 | Appear • Education • Enemy • Gold • House • Ibsen • Law • Life • Race • People Folk • Picture • World • Power |
Les Portraits d’hommes aux Salons de 1898 → | 1898 | Robert de la Sizeranne | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.0043783 | 0.4 | 0.0 | Art • Say |
En flânant : Un ennemi du peuple → | 1899 | André Hallays | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.027701 | 0.0 | 0.0 | |
Théâtre : Rosmersholm → | 1901 | Paul Flat | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.0088028 | 0.0 | 0.0 | |
"Ibsen", Revue des Deux Mondes → | 1903 | André Suarès | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.01083 | 0.42657 | 0.0 | Good • Law |
Ibsen et son public → | 1904 | Aurélien Lugne-Poe | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.0039809 | 0.0 | 0.0 | |
Une maison de poupée → | 1906 | Henrik Ibsen | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.0020972 | 0.0 | 0.0 | |
La Fantaisie suédoise - Selma Lagerlöf → | 1909 | André Bellessort | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.001929 | 0.0 | 0.0 | |
Le Brand épique d'Ibsen histoire d'un manuscrit sauvé par les mites → | 1909 | Henrik Ibsen | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.0064137 | 0.53488 | 0.037966 | Art • Battle • Concept • Follow • Literature • Love • Norway • Norwegian • Oslo Christiania • Travel • Room • See |
Voyage en Suède → | 1910 | André Bellessort | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.0016978 | 0.0 | 0.0 | |
Femmes écrivains D'aujourd'hui → | 1912 | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.0048399 | 0.45455 | 0.000095232 | Concept • Country • Doute • Find • Land • Love • Luck Joy Happiness • Sweden • Time • Spirit • Swedish • Work | |
En avion vers le pôle nord → | 1926 | Roald Amundsen | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.0040928 | 0.0 | 0.0 | |
Les Meules du Seigneur → | 1928 | Marika Stiernstedt | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.0029744 | 0.0 | 0.0 | |
Signes gravés sur les églises de l'Eure et du Calvados → | 1964 | Asger Jorn | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.014017 | 0.64528 | 0.069666 | Administration • Aesthetic • Age • Agir • Appear • Art • Barbarian • Bridge • Caugé • Change • Circle • Civilization • Concept • Conscience • Consumption • Culture • Destruction • Education • English • Find • Form • France • French • Fusion • Future • Game • German • Gold • Good • Guichainville • Guy Debord • Head • History • Justice • Knowledge • Liberty • Life • Logic • Louis Réau • Louversey • Man • Memory • Nature • Nils • North • Reality • System • Production • Unité • Say • Time • See • Wild • Present • Spirit • Word • Problem • Stéphane Lupasco • Past • Think • Vandalisme • Tell narrate • Power • Tradition • Politics • Science • Technique • Understand • Universe • Sweden • Pole • Vandals • Value • Paris • Picture • Strength • Sign • Track |
Qaanaaq → | 2018 | Mo Malø | Spacy_fr_core_news_md | antagonisme | 0.0035537 | 0.0 | 0.0 |
Moyenne de la fréquence d'apparition dans les œuvres selon la période