« Mytheme:Eye » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Mytheme2 |analyseFull=Non |nameEN=Eyes |categorie=Actor; Chronotope |nameFR=Yeux }} {{ListWords |listWords=øjne |langModel=Spacy_da_core_news_md |POS=NOUN }} {{ListWords |listWords=eyes; eye |langModel=Spacy_de_core_news_md |POS=NOUN }} {{ListWords |listWords=öga; ögon |langModel=Stanza_sv_talbanken |POS=NOUN }} {{ListWords |listWords=oeil; yeux |langModel=Spacy_fr_core_news_md |POS=NOUN }} {{ListWords |listWords=Auge |langModel=Spacy_de_core_news_md |POS=NO... ») |
m (Remplacement de texte : « Stanza_sv_talbanken » par « Spacy_sv_core_news_md ») |
||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
{{ListWords | {{ListWords | ||
|listWords=öga; ögon | |listWords=öga; ögon | ||
|langModel= | |langModel=Spacy_sv_core_news_md | ||
|POS=NOUN | |POS=NOUN | ||
}} | }} |
Version du 29 juin 2022 à 16:04
Actor; Chronotope
Analyses
Les mots des listes suivantes seront recherchés dans les œuvres traitées avec un modèle de langue coïncidant. La recherche est restreinte aux POS indiqués.
- auge (langModel: Spacy_de_core_news_md, POS: NOUN)
- eyes • eye (langModel: Spacy_de_core_news_md, POS: NOUN)
- oeil • yeux (langModel: Spacy_fr_core_news_md, POS: NOUN)
- öga • ögon (langModel: Spacy_sv_core_news_md, POS: NOUN)
- øjne (langModel: Spacy_da_core_news_md, POS: NOUN)
Voisins (expérimental, betweenness > 0.02)
Age, Air, Appear, Archbishop, Army, Art, Ask, Battle, Bear, Beautiful, Begin, Bishop, Blood, Boy, Bread, Brother, Cabin, Captain, Child, Christian, Christianity, Country, Criminal, Cry, Daniel, Dark, Day, Death, Dog, Door, Dragon, Earth, East, Eat, End, Enemy, Face, Fear, Field, Find, Fire, Floor, Flower, Forest, Fox, France, Gaul, Gerda, Girl, God, Good, Goths, Hair, Hand, Head, Heart, Help, Hero, House, Italia, Jackie, King, Knowledge, Land, Language, Lapp, Law, Life, Light, Line, Listen, Love, Luck Joy Happiness, Maiden, Man, Marianne, Mars, Middle Ages, Monster, Morning, Mother, Nature, Niels Lyhne, Night, Norway, Open, Peasant, Picture, Place, Pleasure, Police, Priest, Quiet, Reindeer, Religion, Ride, Saint, Savages, Say, Science, See, Shout call, Sign, Sit, Skin, Sky, Snow, Son, Song, Soul, Spain, Spirit, Stand, Stay, Stone, Suffering, Summer, Sun, Sweden, Sword, Talk, Think, Throw Cast, Time, Tree, Try, Understand, Victory, Voice, War, Warrior, Water, Way, Weapon, West, Whiteness, Wife, Wild, Wind, Winter, Wolf, Woman, Wood, Word, World, Worship, Yann, Year
Analyses
Basculer les colonnes : Voisins
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int | Voisins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int | Voisins |
Ludvigsbakke → | Herman Bang | Spacy_da_core_news_md | øjne | 0.007329 | 0.51701 | 0.013217 | Ask • Boy • Child • Doctor • Door • Head • Stand • Woman • Karl • Sun • Travel • Face • Ida • Say • Touch | |
Voyage au centre de la terre → | Jules Verne | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.013308 | 0.48736 | 0.017867 | Age • Ask • Book • Door • Line • Rune • Sign • Signý • Table • Time • Understand • Man • Find • House • Voice • Language • Spirit • Light • Ship • Hand • Think | |
Relation du Groenland → | 1647 | Isaac La Peyrère | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0017884 | 0.0 | 0.0 | |
Le Voyage de Laponie → | 1731 | Jean-François Regnard | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0031526 | 0.0 | 0.0 | |
Histoire de Dannemark → | 1758 | Paul-Henri Mallet | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0028211 | 0.0 | 0.0 | |
Précis de la géographie universelle, ou Description de toutes les parties du monde (tome 3) → | 1810 | Condrad Malte-Brun | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.00062759 | 0.35647 | 0.0 | City |
Lettres sur l'Islande → | 1837 | Xavier Marmier | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0023211 | 0.4557 | 0.00021016 | Foot • Light • Mountain • Sky • Sun • Hand • Sea • Ship • Storm • Water |
Lettres sur le Nord → | 1840 | Xavier Marmier | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0075875 | 0.45126 | 0.0083354 | Castle • Child • Cry • Destin • See • Gustav • History • Love • Luck Joy Happiness • Sweden • Try • Helmsman • Rock • Ship • Water • Foreigner • Girl • Maiden • Sun • Good • Flower • Hand • Woman |
Littérature, voyages & poésie → | 1850 | Jean-Jacques Ampère | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0037836 | 0.45417 | 0.0 | Army • Country • Dark • Enemy • Fire • Forest • Heart • King • Night • Skin • Sword • Tree • Warrior • Weapon |
Tableau de la littérature du Nord au Moyen Âge, en Allemagne et en Angleterre, en Scandinavie et en Slavonie → | 1853 | Frédéric Gustave Eichhoff | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0069175 | 0.55614 | 0.024218 | Archbishop • Army • Battle • Bear • Bishop • Blood • Brother • Christianity • Criminal • Dragon • Earth • East • Enemy • God • Man • Saint • Sky • World • War • Land • Nature • Think • Forest • Luck Joy Happiness • Soul • Sun • Sword • Throw Cast • Victory • Warrior • Fox • Monster • Tree • Try • Weapon • Wood • Middle Ages • Wild • France • Gaul • Good • Goths • Italia • Law • Spain • West • Head • King • Song • Wolf • Heart • Love • Language • Time • Hand • Night |
Voyage d'une femme au Spitzberg → | 1854 | Léonie d'Aunet | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0082531 | 0.43704 | 0.0070687 | Air • Christian PNoun • Danish • Woman • France • Sea • Ship • Grace • Head • King • Man |
Voyage d'une femme au Sptizberg → | 1854 | Léonie d'Aunet | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0082316 | 0.43133 | 0.0038958 | Air • Christian PNoun • Danish • Woman • France • Sea • Ship • Grace • Head • King • Man |
Livet i gamla världen. [excerpt] → | 1860 | Frederika Bremer | Spacy_sv_core_news_md | öga | 0.0047015 | 0.5045 | 0.0043917 | Age • Beach • City • Cold • Country • Earth • Help • Listen • North • Talk • West • Tree • House • Shore • Father • God • Land • People Folk • Say • School • Son • Word |
La fascination de Gulfi ("Gylfa Ginning") : traité de mythologie scandinave. traduit du texte norrain en français et expliqué dans une introduction et un commentaire critique perpétuel, par Frédéric Guillaume Bergmann → | 1861 | Frédéric Guillaume Bergmann • Snorri Sturluson | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0016944 | 0.0 | 0.0 | |
Bibelns lära om Kristus. Samvetsgrann undersökning → | 1862 | Viktor Rydberg | Spacy_sv_core_news_md | öga | 0.0011983 | 0.0 | 0.0 | |
Les Aventures du capitaine Hatteras → | 1864 | Jules Verne | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.010207 | 0.37037 | 0.00032307 | Ice • Johnson • Think |
Medeltidens Magi → | 1865 | Viktor Rydberg | Spacy_sv_core_news_md | öga | 0.0017231 | 0.50746 | 0.0018546 | Battle • Church • Day • Death • God • Hair • Water • Soul |
LÉGENDES DU FLORIVAL, OU A MYTHOLOGIE ALLEMANDE DANS UNE VALLÉE D'ALSACE. → | 1866 | M. L'ABBE CH. BRAUN. | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0063611 | 0.36332 | 0.00011905 | Church Service • Voice |
Les Nouveaux dangers du nord et le Scandinavisme → | 1870 | Mathieu Auguste Geffroy | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0030166 | 0.39865 | 0.0 | Germany • Holstein • London |
Om Lappland och Lapparne, företrädesvis de svenske → | 1873 | Gustaf von Düben | Spacy_sv_core_news_md | öga | 0.0016423 | 0.38215 | 0.0 | See |
Oden och Loke: två bilder ur fornnordiska gudaläran → | 1873 | Theodor Wisén | Spacy_sv_core_news_md | öga | 0.0031997 | 0.47651 | 0.0 | Day • Giant • Hoard • Memory • Open • Sea • Time • Wisdom |
Une Secte religieuse et politique en Danemark - Grundtvig et ses doctrines → | 1876 | George Cogordan | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0033264 | 0.31278 | 0.0 | German • Heart |
Vegas färd kring Asien och Europa jemte en historisk återblick på föregående resor längs gamla verldens nordkust → | 1880 | Adolf Erik Nordenskiöld | Spacy_sv_core_news_md | öga | 0.0016021 | 0.30228 | 0.0 | Hair |
Röda rummet → | 1880 | August Strindberg | Spacy_sv_core_news_md | öga | 0.0036768 | 0.50322 | 0.010298 | Age • Begin • Dark • Death • Door • Karl • Listen • Swedish • Think • Time • Year • Hand • Open • Storm • Talk • Understand • Voice • Wife • Word • God • Human being • Nature |
Niels Lyhne → | 1880 | Jens Peter Jacobsen | Spacy_da_core_news_md | øjne | 0.005452 | 0.56757 | 0.032012 | Age • Air • Ask • Dark • Light • Listen • Gerda • God • Hand • Head • Man • Priest • Say • See • Stand • Whiteness • Fear • Hero • Wild • Word • Niels Lyhne |
Le Salon de 1886 → | 1886 | Georges Lafenestre | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.003785 | 0.0 | 0.0 | |
Ved Vejen → | 1886 | Herman Bang | Spacy_da_core_news_md | øjne | 0.0039773 | 0.51049 | 0.0045261 | Bed • Chair • City • Cry • Door • Foreigner • Head • Quiet • Say • Think • Wild • Hand • Girl |
Fru Marianne → | 1887 | Victoria Benedictsson | Spacy_sv_core_news_md | öga | 0.015248 | 0.49515 | 0.055121 | Beautiful • Child • Throw Cast • Say • See • Hair • Sit • Marianne • Stand • Word • Hand • Think |
Fädernas gudasaga → | 1887 | Viktor Rydberg | Spacy_sv_core_news_md | öga | 0.0036519 | 0.51487 | 0.0035616 | Age • Army • Asgard • Country • Death • Earth • Knowledge • Man • Sit • Son • Throw Cast • Talk • God • Land • Way • Thor • Giantess • Sea • Stand • Sign • Sun • Human being • See • World |
Christine de Suède → | 1888 | Arvède Barine | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.005749 | 0.35354 | 0.0 | Woman • See |
Les Salons de 1890 → | 1890 | Georges Lafenestre | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0041649 | 0.0 | 0.0 | |
Les Salons de 1891 → | 1891 | Georges Lafenestre | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0033784 | 0.39683 | 0.27174 | Art • Find • Field • Mars |
Gösta Berlings saga → | 1891 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | öga | 0.011256 | 0.52326 | 0.0040891 | Age • Bear • Beautiful • Begin • Bridge • Child • Church • Death • Eat • German • Knowledge • Maiden • Night • Say • Think • Gösta • Kiss • Love • Woman • Human being • Throw Cast |
Forrådt → | 1892 | Amelia Skram | Spacy_da_core_news_md | øjne | 0.0053264 | 0.60241 | 0.014515 | Bed • Begin • Chair • Corridor • Floor • Hero • Stand • Think • Wild • Face • Table • Mr Ory • Riber • Smith • Hand • Whiteness • See • Travel |
Les revenants → | 1892 | Henrik Ibsen | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0048709 | 0.52857 | 0.013276 | Door • Eat • Follow • Hand • Open • Voice • Mother • Son |
Les Français au Pôle nord → | 1892 | Louis Boussenard | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0090831 | 0.39373 | 0.006304 | Animal • Bear • Doctor • End • France • Hand • Fire • Rifle • Weapon |
Les Salons de 1893 2 → | 1893 | George Lafenestre | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0029652 | 0.0 | 0.0 | |
Une Française au pôle Nord → | 1893 | Pierre Maël • Charles Causse • Charles Vincent | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0052551 | 0.32476 | 0.0013647 | Lake • Find • Pole • Water |
Les Salons de 1894 2 → | 1894 | Georges Lafenestre | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0041271 | 0.35367 | 0.0 | Head • Name • Picture • Woman |
Trois romanciers scandinaves → | 1894 | Maurice Bigeon | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0058406 | 0.4 | 0.10903 | Air • Hand • Woman • Open • Suffering |
Osynliga länkar → | 1894 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | öga | 0.0066683 | 0.51955 | 0.0030275 | Dark • Day • Word • Mother • Say • God • Night • Stand • Think • King • Light • Picture • Rock |
Au pays des lacs. Scènes de la vie familiale en Suède. → | 1895 | Fernande de Lysle | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0019162 | 0.0 | 0.0 | |
Les Salons de 1895 2 → | 1895 | Georges Lafenestre | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0035858 | 0.0 | 0.0 | |
Le Roman suédois → | 1896 | Oscar Gustaf von Heidenstam | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0041475 | 0.31395 | 0.0 | Opposition • Religion • Year |
Antikrists Mirakler → | 1897 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | öga | 0.011191 | 0.54444 | 0.0017409 | Child • Dark • Day • Listen • Man • Talk • Tell narrate • Voice • Word • Father • God • Throw Cast • Understand • Knowledge • Railway • Wife • Work • Mountain • Say • Woman |
Ibsen → | 1898 | Jules de Gaultier | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.002412 | 0.0 | 0.0 | |
Les Portraits d’hommes aux Salons de 1898 → | 1898 | Robert de la Sizeranne | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0048161 | 0.49123 | 0.0 | Picture • Say • Good • Head • Heart • Line |
En herrgårdssägen → | 1899 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | öga | 0.0051784 | 0.37725 | 0.0 | Face • Listen |
Jerusalem I. I Dalarne → | 1901 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | öga | 0.0062862 | 0.47283 | 0.013073 | Ask • Child • Evening • Throw Cast • Girl • Work • Gunnar • Karl • Understand • Listen • Open • Think |
Les Portraits de femmes aux Salons de 1902 → | 1902 | Robert de la Sizeranne | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0048019 | 0.4111 | 0.0 | Power • Woman • Year |
Jerusalem II. I det heliga landet → | 1902 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | öga | 0.0098299 | 0.52486 | 0.026584 | Ask • Beautiful • Bread • Christian • Face • Man • See • Wife • Head • House • Listen • Open • Ride • Say • Sit • Woman • Word • Light • Talk • Knowledge |
"Ibsen", Revue des Deux Mondes → | 1903 | André Suarès | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0049639 | 0.0 | 0.0 | |
Au Spitzberg et à la Banquise → | 1903 | Jules Leclercq | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0043457 | 0.54167 | 0.010417 | Alps • Arctic • Bay • Evening • Fjord • Form • Mountain • Night • Norway • Water • Glacier • Snow • West • Ice • Open • South • Name |
Herr Arnes penningar → | 1903 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | öga | 0.0079808 | 0.0 | 0.0 | |
Doktor Glas → | 1905 | Hjalmar Söderberg | Spacy_sv_core_news_md | öga | 0.0067063 | 0.49541 | 0.0037838 | Begin • Child • Church • Help • Knowledge • Man • Woman • Stand • World |
Une maison de poupée → | 1906 | Henrik Ibsen | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.005942 | 0.39562 | 0.0005566 | Nora • Man • Woman |
Under Nordenvindens Svøbe → | 1906 | Knud Rasmussen | Spacy_da_core_news_md | øjne | 0.003112 | 0.36683 | 0.0 | Age |
Au cœur de l’hiver suédois - Noël en Dalécarlie → | 1907 | André Bellessort | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0068852 | 0.45946 | 0.0053295 | Day • Earth • Flower • Girl • Head • Time • See • Father • Good • Leksand • Water |
Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige → | 1907 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | öga | 0.0048902 | 0.0 | 0.0 | |
L’Eté du Nord - Du golfe de Bothnie aux îles Lofoten → | 1908 | André Bellessort | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.009496 | 0.61607 | 0.092072 | Age • Appear • Cabin • Country • Cry • Earth • See • House • Night • Flower • Good • Hand • Maiden • Mother • Savages • Suffering • Voice • Wild • Year • Peasant • Son • Land • Sky • Sun • Forest • Man • Say • Winter • Quiet |
La Fantaisie suédoise - Selma Lagerlöf → | 1909 | André Bellessort | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0054012 | 0.50459 | 0.023897 | Child • Day • Death • Mother • Woman • Word • Life • Think • House • King • Line • Picture • Saint • Son • Way • World |
Voyage en Suède → | 1910 | André Bellessort | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0040747 | 0.5443 | 0.030577 | Country • Open • See • Heart • Religion • Science • Sign • Son • Try • Understand • Word • God • Good • Spirit • Sweden |
Voyage en Suéde. II. Images et figures suédoises → | 1910 | André Bellessort | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0053305 | 0.54902 | 0.0038997 | Castle • Forest • Knowledge • Light • Luck Joy Happiness • Morning • Night • River • See • Sky • Soul • Sun • Table • Uppsala |
Femmes écrivains D'aujourd'hui → | 1912 | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0098857 | 0.48611 | 0.0065434 | Age • Country • Day • God • Grow • Head • Snow • Time • History • Sweden • Swedish • Tell narrate • World • See • Hand • Voice | |
Körkarlen → | 1912 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | öga | 0.0093405 | 0.47594 | 0.0092356 | Human being • Sit • Word • Man • Think • Way • Wonder Amazement • Place • Travel • Wife |
Kejsarn av Portugallien → | 1914 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | öga | 0.0044257 | 0.0 | 0.0 | |
Kåtornas Folk → | 1916 | Ester Blenda Nordström | Spacy_sv_core_news_md | öga | 0.010809 | 0.62162 | 0.022919 | Age • Ask • Begin • Dark • Dog • Earth • Eat • Face • Fire • Say • Sit • Listen • Night • Summer • Voice • Wind • Help • See • Think • Floor • Hair • Life • Stone • Sun • Whiteness • Knowledge • Norway • Word • Head • Place • Throw Cast • World • Talk • Time • Land • Reindeer • Lapp |
L'Ame de la France : souvenirs et impressions → | 1917 | Marika Stiernstedt | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0064935 | 0.44444 | 0.0077869 | Age • Air • Fire • Horizon • Man • Time • Liberty • Year |
Bannlyst → | 1918 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | öga | 0.0079962 | 0.46154 | 0.0061621 | Dark • Hand • Human being • Listen • Stand • Think • Grave • Land • Priest • Sea • See |
En avion vers le pôle nord → | 1926 | Roald Amundsen | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0038654 | 0.0 | 0.0 | |
Les Meules du Seigneur → | 1928 | Marika Stiernstedt | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.009072 | 0.52778 | 0.069569 | Child • Cry • Day • End • Man • Hand • Wife • Woman • Find • Open • Worship • Son • Morning • Pleasure • See • House • God • Mother |
Les Meules du Seigneur (Partie I) → | 1928 | Marika Stiernstedt | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.0089566 | 0.47674 | 0.076155 | Cry • Woman • Girl • Mother • Think • Worship • Shout call • Voice |
Ett barns memoarer Mårbacka II → | 1930 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | öga | 0.0049818 | 0.50538 | 0.0018798 | Ask • Beautiful • Begin • Dark • Day • Foreigner • Stand • Help • Karl • Kitchen • Land • Throw Cast • Water • Work |
Les quatre bâtons de maréchal → | 1935 | Marika Stiernstedt | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.018889 | 0.51724 | 0.082742 | Captain • Child • Cry • Door • Police • Way • House • Morning • See • Find • Good • Say • Stay • Water |
von Sneckenströms (Del 1) → | 1935 | Marika Stiernstedt | Spacy_sv_core_news_md | öga | 0.0039441 | 0.46226 | 0.006117 | Knowledge • Farm • Stand • Mother • Listen |
Signes gravés sur les églises de l'Eure et du Calvados → | 1964 | Asger Jorn | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.001291 | 0.0 | 0.0 | |
Smilla et l'amour de la neige → | 1996 | Peter Høeg | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.010973 | 0.27345 | 0.0 | Dark |
La Loi des Sames → | 2014 | Lars Pettersson | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.013922 | 0.34032 | 0.0075203 | Cold • Snow • Hand • Light |
Le Détroit du loup → | 2014 | Olivier Truc | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.015774 | 0.34634 | 0.00010558 | Ship • Woman |
L'Expédition → | 2016 | Monica Kristensen | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.021628 | 0.47755 | 0.004345 | Animal • Dark • Knut • See • Terje • Head • Mads • Suffering • Tent • Face • Voice • Snow • Good |
Qaanaaq → | 2018 | Mo Malø | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.016179 | 0.27753 | 0.0 | Qaanaaq |
Boréal → | 2018 | Sonja Delzongle | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.020103 | 0.4254 | 0.001618 | Bear • Blood • Floor • Ice • Land • Man • Skin • Face • Help • Malte |
La Glace → | 2020 | John Kåre Raake | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.035797 | 0.46499 | 0.067477 | Boy • Child • Daniel • Dark • Face • Skin • Jackie • See • Head • Man • Yann • Find • Snow |
La Fille sans peau → | 2020 | Mads Peder Nordbo | Spacy_fr_core_news_md | oeil | 0.033821 | 0.31178 | 0.0 | Jakob |
Venusberget → | 2021 | Katarina Carlshamre | Spacy_sv_core_news_md | öga | 0.0054091 | 0.54808 | 0.0083897 | Dark • Darkness • Day • Door • Forest • Lake • Morning • Say • Sea • Sit • Talk • Think • Wonder Amazement • World • Word • Time • Knowledge • Sun |
Moyenne de la fréquence d'apparition dans les œuvres selon la période