« Mytheme:Wild animals » : différence entre les versions
(Page créée avec « {{Mytheme2 |analyseFull=Non |nameEN=Wild Animals |categorie=Actor |nameFR=Animaux Sauvages }} {{ListWords |listWords=Animal sauvage; animaux sauvages |langModel=Spacy_fr_core_news_md |POS=NOUN }} {{ListWords |listWords=animali selvaggi; animali selvatici |langModel=Spacy_it_core_news_md |POS=NOUN }} {{ListWords |listWords=wild animal; wild animals |langModel=Spacy_en_core_web_md |POS=ADJ; ADP; ADV; AUX; CONJ; CCONJ; DET; INTJ; NUM; X; PART; PRON; PROPN; PUNCT; SC... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(12 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Mytheme2 | {{Mytheme2 | ||
|corpus=Corpus 0 | |||
|analyseFull=Non | |analyseFull=Non | ||
|nameEN=Wild Animals | |nameEN=Wild Animals | ||
Ligne 6 : | Ligne 7 : | ||
}} | }} | ||
{{ListWords | {{ListWords | ||
|analyseFull=Non | |||
|listWords=Animal sauvage; animaux sauvages | |listWords=Animal sauvage; animaux sauvages | ||
|langModel=Spacy_fr_core_news_md | |langModel=Spacy_fr_core_news_md | ||
Ligne 11 : | Ligne 13 : | ||
}} | }} | ||
{{ListWords | {{ListWords | ||
|analyseFull=Non | |||
|listWords=animali selvaggi; animali selvatici | |listWords=animali selvaggi; animali selvatici | ||
|langModel=Spacy_it_core_news_md | |langModel=Spacy_it_core_news_md | ||
Ligne 16 : | Ligne 19 : | ||
}} | }} | ||
{{ListWords | {{ListWords | ||
|analyseFull=Non | |||
|listWords=wild animal; wild animals | |listWords=wild animal; wild animals | ||
|langModel=Spacy_en_core_web_md | |langModel=Spacy_en_core_web_md | ||
Ligne 21 : | Ligne 25 : | ||
}} | }} | ||
{{ListWords | {{ListWords | ||
|analyseFull=Non | |||
|listWords=vilddjur | |listWords=vilddjur | ||
|langModel= | |langModel=Spacy_sv_core_news_md | ||
|POS=ADJ; ADP; ADV; AUX; CONJ; CCONJ; DET; INTJ; NUM; X; PART; PRON; PROPN; PUNCT; SCONJ; SYM; VERB; NOUN | |POS=ADJ; ADP; ADV; AUX; CONJ; CCONJ; DET; INTJ; NUM; X; PART; PRON; PROPN; PUNCT; SCONJ; SYM; VERB; NOUN | ||
}} | }} |
Version actuelle datée du 31 mai 2024 à 11:27
Actor
Analyses
Les mots des listes suivantes seront recherchés dans les œuvres traitées avec un modèle de langue coïncidant. La recherche est restreinte aux POS indiqués.
- animal sauvage • animaux sauvages (langModel: Spacy_fr_core_news_md, POS: NOUN)
- animali selvaggi • animali selvatici (langModel: Spacy_it_core_news_md, POS: NOUN)
- vilddjur (langModel: Spacy_sv_core_news_md, POS: ADJ • ADP • ADV • AUX • CONJ • CCONJ • DET • INTJ • NUM • X • PART • PRON • PROPN • PUNCT • SCONJ • SYM • VERB • NOUN)
- wild animal • wild animals (langModel: Spacy_en_core_web_md, POS: ADJ • ADP • ADV • AUX • CONJ • CCONJ • DET • INTJ • NUM • X • PART • PRON • PROPN • PUNCT • SCONJ • SYM • VERB • NOUN)
Voisins (expérimental, betweenness > 0.02)
Age, Animal, Ask, Atsuko, Bear, Beast, Blood, Coast, Cold, Danger, Day, Death, Dog, Doute, Eat, Father, Ferguson, Fish, Fishing, Foot, Fox, Good, Grave, Greenland, Hand, Head, Horn, Ice, Island, Kill, Knife, Knut, Lapp, Larsen, Liberty, Light, Luck Joy Happiness, Lupin, Malte, Man, Meat, Mother, Name, Niels, Nils, Norwegian, Nukilik, Open, Pavia, Place, Polar, Reindeer, Revolver, Rifle, Rock, Sailor, Savages, Sea, Ship, Sign, Ski, Skin, Sky, Snow, Snowmobile, Son, Stay, Svalbard, Svein, Tell narrate, Tent, Terje, Time, Tom, Track, Unicorn, Unité, Walrus, Whale, Whiteness, Wild, Winter, Wolf, Worship, Year
Analyses
Basculer les colonnes : Voisins
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Völsunga saga → | Anonymous | Spacy_fr_core_news_md | animal sauvage | 0.45716 | 0.0032766 | ||
Signes gravés sur les églises de l'Eure et du Calvados → | 1964 | Asger Jorn | Spacy_fr_core_news_md | animal sauvage | 0.47632 | 0.00079828 | |
Relation du Groenland → | 1647 | Isaac La Peyrère | Spacy_fr_core_news_md | animal sauvage | 0.5 | 0.023062 | |
Le Voyage de Laponie → | 1731 | Jean-François Regnard | Spacy_fr_core_news_md | animal sauvage | 0.51659 | 0.0084828 | |
La Glace → | 2020 | John Kåre Raake | Spacy_fr_core_news_md | animal sauvage | 0.35407 | 0.0012701 | |
Voyage d'une femme au Spitzberg → | 1854 | Léonie d'Aunet | Spacy_fr_core_news_md | animal sauvage | 0.52212 | 0.031832 | |
L'Expédition → | 2016 | Monica Kristensen | Spacy_fr_core_news_md | animal sauvage | 0.53917 | 0.040288 | |
Gesta Danorum; english translation → | 1514 | Saxo Grammaticus | Spacy_en_core_web_md | wild animal | 0.00039598 | 0.0 | 0.0 |
Gösta Berlings saga → | 1891 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | vilddjur | 0.0006874 | 0.50752 | 0.0 |
Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige → | 1907 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | vilddjur | 0.00066308 | 0.0 | 0.0 |
Bannlyst → | 1918 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | vilddjur | 0.00079962 | 0.0 | 0.0 |
Boréal → | 2018 | Sonja Delzongle | Spacy_fr_core_news_md | animal sauvage | 0.49814 | 0.055821 | |
Lettres sur l'Islande → | 1837 | Xavier Marmier | Spacy_fr_core_news_md | animal sauvage | 0.49587 | 0.0028304 |
Moyenne de la fréquence d'apparition dans les œuvres selon la période