« Mytheme:Tradition » : différence entre les versions
De Mythemes
(Page créée avec « {{Mytheme2 |analyseFull=Non |nameEN=Tradition |categorie=Concept |nameFR=Tradition }} {{ListWords |listWords=Traditions; Tradition; tradition; traditions |langModel=Spacy_en_core_web_md |POS=PROPN; NOUN }} {{ListWords |listWords=Traditions; Tradition; tradition; traditions |langModel=Spacy_fr_core_news_md |POS=PROPN; NOUN }} ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Mytheme2 | {{Mytheme2 | ||
|corpus=Corpus 0 | |||
|analyseFull=Non | |analyseFull=Non | ||
|nameEN=Tradition | |nameEN=Tradition | ||
Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
|listWords=Traditions; Tradition; tradition; traditions | |listWords=Traditions; Tradition; tradition; traditions | ||
|langModel=Spacy_fr_core_news_md | |langModel=Spacy_fr_core_news_md | ||
|POS=PROPN; NOUN | |||
}} | |||
{{ListWords | |||
|listWords=habitus; mos; traditio; moris; mori; morem; more; mores; morum; moribus; memoria; memoriae; memoriæ; memoriam; memoriarum; memoriis; memorias | |||
|langModel=Stanza_la_ittb | |||
|POS=PROPN; NOUN | |POS=PROPN; NOUN | ||
}} | }} |
Version actuelle datée du 31 mai 2024 à 10:26
Concept
Analyses
Les mots des listes suivantes seront recherchés dans les œuvres traitées avec un modèle de langue coïncidant. La recherche est restreinte aux POS indiqués.
- habitus • mos • traditio • moris • mori • morem • more • mores • morum • moribus • memoria • memoriae • memoriæ • memoriam • memoriarum • memoriis • memorias (langModel: Stanza_la_ittb, POS: PROPN • NOUN)
- traditions • tradition • tradition • traditions (langModel: Spacy_en_core_web_md, POS: PROPN • NOUN)
- traditions • tradition • tradition • traditions (langModel: Spacy_fr_core_news_md, POS: PROPN • NOUN)
Voisins (expérimental, betweenness > 0.02)
Absalon, Age, Archbishop, Army, Battle, Blood, Body, Charity, Country, Danish, Day, Death, Destin, Family, Father, Fear, Feast, Fire, Follow, Fortitude, Frodo, Frugalitas, Gold, Good, Grace, Hand, Honour, Hope, House, King, Knowledge, Land, Life, Light, Man, Murder, Name, Nation, Peace, People Folk, Place, Pontife, Realm, Religion, Rite, Rugians, School, Soldier, Son, Spirit, Stockholm, Swedish, Time, Virtus, War, Woman
Analyses
Basculer les colonnes : Voisins
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int | Voisins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int | Voisins |
Articles de presse sur Selma Lagerlöf → | Ouest-France | Spacy_fr_core_news_md | tradition | 0.0038283 | 0.64925 | 0.0001904 | Age • American • Book • Child • Christian • Christmas • Country • Culture • Dance • Day • Death • End • English • Europe • Find • Follow • French • German • Girl • Gold • Good • Grace • Hunting • Italian • Jésus Christ • Lagerlöf • Land • Life • Light • Literature • Middle Ages • Night • Nils • Open • Poetry • Russian • Saint • Scandinavian • See • Song • Soul • Spirit • Tell narrate • Time • Wild | |
Gesta Danorum → | 1514 | Saxo Grammaticus | Stanza_la_ittb | habitus | 0.022275 | 0.61353 | 0.0335 | Absalon • Age • Archbishop • Army • Battle • Blood • Body • Charity • Country • Danish • Day • Death • Destin • Family • Father • Fear • Feast • Fire • Fortitude • Frodo • Frugalitas • Gold • Good • Grace • Hand • Honour • Hope • House • King • Life • Light • Man • Murder • Name • Peace • People Folk • Place • Pontife • Realm • Religion • Rite • Rugians • Soldier • Son • Spirit • Swedish • Time • Virtus • War • Woman |
Gesta Danorum; english translation → | 1514 | Saxo Grammaticus | Spacy_en_core_web_md | tradition | 0.00087122 | 0.0 | 0.0 | |
The history of Lapland: wherein are shewed the original manners, habits, marriages, conjurations, &c. of that people : written by John Scheffer, professor of law and rhetoric at Upsal in Sweden → | 1674 | Johannes Schefferus | Spacy_en_core_web_md | tradition | 0.00043453 | 0.47321 | 0.0 | Age • Bjarmaland • Finn • God • Head • History • Lapp • Name • Nation • Picture • Thor • Wood • Worship |
Histoire de Dannemark → | 1758 | Paul-Henri Mallet | Spacy_fr_core_news_md | tradition | 0.00056423 | 0.0 | 0.0 | |
Précis de la géographie universelle, ou Description de toutes les parties du monde (tome 3) → | 1810 | Condrad Malte-Brun | Spacy_fr_core_news_md | tradition | 0.00029287 | 0.0 | 0.0 | |
Narrative of a Journey to the Shores of the Polar Sea, in the Years 1819, 20, 21 and 22 → | 1823 | John Franklin | Spacy_en_core_web_md | tradition | 0.0018146 | 0.41752 | 0.0 | Chipewyan • Dog • Good • Talk • Tree • Tribe |
Lettres sur l'Islande → | 1837 | Xavier Marmier | Spacy_fr_core_news_md | tradition | 0.0031404 | 0.46632 | 0.00016907 | Book • Copenhagen • Country • Find • History • Iceland • King • Life • Name • Norway • People Folk • Priest • Saga • Stay • Tell narrate |
Nordens gamle Gude- og Helte-Sagn → | 1840 | Peter Andreas Munch | Spacy_en_core_web_md | tradition | 0.0014657 | 0.39596 | 0.0 | Edda • Faith • Form • Mythology • Religion • Work • World |
Lettres sur le Nord → | 1840 | Xavier Marmier | Spacy_fr_core_news_md | tradition | 0.0057393 | 0.387 | 0.00022422 | Castle • Gustav • King • Strength • Sweden • Tell narrate |
Littérature, voyages & poésie → | 1850 | Jean-Jacques Ampère | Spacy_fr_core_news_md | tradition | 0.0078253 | 0.545 | 0.0027491 | Age • Book • Brother • Country • Danish • Dark • Death • Destin • Edda • Education • Find • Follow • German • Germany • Gods • Gold • Hero • History • Iceland • Language • Mythology • Name • Nation • North • Odin • People Folk • Place • Poetry • Race • Religion • Saga • Scandinavia • Scandinavian • Sea • Sigurd Siegfried • Song • Soul • Tell narrate • Teuton Germanic People • Time • Wild • Warrior • Woman • Word |
Stray Leaves from an Arctic Journal or, Eighteen Months in the Polar Regions, in Search of Sir John Franklin's Expedition, in the Years 1850–51 → | 1852 | Sherard Osborn | Spacy_en_core_web_md | tradition | 0.00084559 | 0.0 | 0.0 | |
Tableau de la littérature du Nord au Moyen Âge, en Allemagne et en Angleterre, en Scandinavie et en Slavonie → | 1853 | Frédéric Gustave Eichhoff | Spacy_fr_core_news_md | tradition | 0.0051459 | 0.50835 | 0.0031087 | Age • Battle • Chronicle • English • Europe • France • German • Hero • History • King • Language • Middle Ages • Nature • North • Place • Poetry • Prince • Scandinavian • Sigurd Siegfried • Son • Tell narrate • Theuderic • Wild • World • Warrior |
Walden ; or, Life in the Woods → | 1854 | Henry David Thoreau | Spacy_en_core_web_md | tradition | 0.00059823 | 0.0 | 0.0 | |
The Book of Were-Wolves → | 1865 | Sabine Baring-Gould | Spacy_en_core_web_md | tradition | 0.001307 | 0.0 | 0.0 | |
LÉGENDES DU FLORIVAL, OU A MYTHOLOGIE ALLEMANDE DANS UNE VALLÉE D'ALSACE. → | 1866 | M. L'ABBE CH. BRAUN. | Spacy_fr_core_news_md | tradition | 0.0057087 | 0.40385 | 0.00038756 | Age • Church Service • Life • People Folk |
The Land of Desolation: Being A Personal Narrative Of Observation and Adventures In Greenland → | 1871 | Isaac Israel Hayes | Spacy_en_core_web_md | tradition | 0.0012628 | 0.38876 | 0.0 | Greenland • Land • Present |
Les Sagas islandaises - La Saga de Nial → | 1875 | Mathieu Auguste Geffroy | Spacy_fr_core_news_md | tradition | 0.0022193 | 0.0 | 0.0 | |
Les derniers Vikings et les premiers rois du nord → | 1876 | Émile Montégut | Spacy_fr_core_news_md | tradition | 0.0019595 | 0.0 | 0.0 | |
Une Secte religieuse et politique en Danemark - Grundtvig et ses doctrines → | 1876 | George Cogordan | Spacy_fr_core_news_md | tradition | 0.002079 | 0.44099 | 0.0 | Begin • Book • Christianity • Faith • God • Knowledge • Man • Name • Religion • Saint • Say • Think |
Le Quatrième Centenaire de l’université d’Upsal → | 1877 | Mathieu Auguste Geffroy | Spacy_fr_core_news_md | tradition | 0.0040717 | 0.47594 | 0.094787 | Follow • Knowledge • Land • Name • Nation • People Folk • School • Spirit • Stockholm |
The story of a Scandinavian Summer → | 1881 | Tyler Katherine | Spacy_en_core_web_md | tradition | 0.00059009 | 0.0 | 0.0 | |
By Fell and Fjord or Scenes and Studies in Iceland → | 1882 | Elizabeth Jane Oswald | Spacy_en_core_web_md | tradition | 0.00076992 | 0.0 | 0.0 | |
Le Salon de 1886 → | 1886 | Georges Lafenestre | Spacy_fr_core_news_md | tradition | 0.0026495 | 0.0 | 0.0 | |
Eskimoliv → | 1891 | Fridtjof Nansen | Spacy_en_core_web_md | tradition | 0.0038527 | 0.50546 | 0.0018971 | Age • Air • Copenhagen • Danish • Dark • Death • Dog • East • Eskimo • European • Find • Greenland • Hair • Holm • Indian • Literature • Mountain • Myth • Ride • Say • See • Soul • Sword • Talk • Travel • Valley • Way • World • Year • Wild |
Les Salons de 1895 2 → | 1895 | Georges Lafenestre | Spacy_fr_core_news_md | tradition | 0.0022411 | 0.34028 | 0.0 | Art • Knowledge • School |
Voyage en Suède → | 1910 | André Bellessort | Spacy_fr_core_news_md | tradition | 0.0017295 | 0.0 | 0.0 | |
In Northern Mists: Arctic Exploration in Early Times (vol. 2) → | 1911 | Fridtjof Nansen | Spacy_en_core_web_md | tradition | 0.0026531 | 0.3825 | 0.0 | Eskimo • Skræling |
In Northern Mists: Arctic Exploration in Early Times → | 1911 | Fridtjof Nansen | Spacy_en_core_web_md | tradition | 0.0031436 | 0.43509 | 0.000027076 | Age • Country • Eric • Glacier • Greenland • Iceland • Icelander • Irish • Sail (action) • See • Son • Travel |
Femmes écrivains D'aujourd'hui → | 1912 | Spacy_fr_core_news_md | tradition | 0.00092678 | 0.42945 | 0.0 | Begin • Country • Doute • Knowledge • Land • People Folk • Reality • Stay • Sweden • Work | |
L'Ame de la France : souvenirs et impressions → | 1917 | Marika Stiernstedt | Spacy_fr_core_news_md | tradition | 0.0020506 | 0.31873 | 0.0 | Tell narrate |
Les Meules du Seigneur → | 1928 | Marika Stiernstedt | Spacy_fr_core_news_md | tradition | 0.0007436 | 0.0 | 0.0 | |
Skæbne-Anekdoter → | 1958 | Karen Blixen | Spacy_en_core_web_md | tradition | 0.0010663 | 0.0 | 0.0 | |
Signes gravés sur les églises de l'Eure et du Calvados → | 1964 | Asger Jorn | Spacy_fr_core_news_md | tradition | 0.011066 | 0.58362 | 0.017529 | Age • Agir • Bear • Carving • Church Service • Church • Concept • Country • Cry • Culture • Earth • Europe • Fear • Find • Foot • Form • French • Good • Hand • Hole • Horse • Knowledge • Land • Life • Normandy • North • Norway • Opposition • Past • People Folk • Philosophy • Picture • Place • Power • Reality • Rock • See • Ship • Sign • Stéphane Lupasco • Strength • Sweden • System • Time • Work • Year • Wheel • Wild animals • Viking • Woman • Unité • Wood |
La Loi des Sames → | 2014 | Lars Pettersson | Spacy_fr_core_news_md | tradition | 0.00099441 | 0.0 | 0.0 | |
Le Détroit du loup → | 2014 | Olivier Truc | Spacy_fr_core_news_md | tradition | 0.0022139 | 0.0 | 0.0 | |
L'Expédition → | 2016 | Monica Kristensen | Spacy_fr_core_news_md | tradition | 0.00082549 | 0.0 | 0.0 | |
Qaanaaq → | 2018 | Mo Malø | Spacy_fr_core_news_md | tradition | 0.0010287 | 0.0 | 0.0 |
Moyenne de la fréquence d'apparition dans les œuvres selon la période