tribu
Actor
Analyses
Les mots des listes suivantes seront recherchés dans les œuvres traitées avec un modèle de langue coïncidant. La recherche est restreinte aux POS indiqués.
- tribe • tribe (langModel: Spacy_en_core_web_md, POS: PROPN • NOUN)
- tribu • tribu (langModel: Spacy_fr_core_news_md, POS: PROPN • NOUN)
Voisins (expérimental, betweenness > 0.02)
Age, Air, Appear, Ask, Bay, Body, Bow, Boy, Child, Chipewyan, Circle, Coast, Country, Dance, Day, Destruction, Dog, Equality, Eskimo, Evening, Face, Family, Father, Fire, Fishing, Foot, Form, Good, Hill, Hope, Hunter, Hunting, Ice, Indian, King, Knife, Knowledge, Labrador, Land, Language, Life, Line, Man, Merchant, Mine, Moon, Mother, Mountain, Name, Nation, North, Peace, People Folk, Picture, Present, Quiet, River, Say, Sea, Shore, Slave, South, State, Summer, Talk, Tell narrate, Tent, Time, Tree, West, Whiteness, Wife, Wild, Winter, Woman, Word, Year
Analyses
Basculer les colonnes : Voisins
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Great Frozen Sea: A Personal Narrative of the Voyage of the Alert During the Arctic Expedition of 1875-76 → | 1878 | Albert Hastings Markham | Spacy_en_core_web_md | tribe | 0.00096392 | 0.41935 | 0.0 |
Northern Travel: Summer and Winter Pictures of Sweden, Denmark and Lapland → | 1859 | Bayard Taylor | Spacy_en_core_web_md | tribe | 0.00058207 | 0.0 | 0.0 |
Lachesis Lapponica, or a Tour in Lapland → | 1811 | Carl von Linné | Spacy_en_core_web_md | tribe | 0.0014633 | 0.0 | 0.0 |
Through Arctic Lapland → | 1898 | Charles John Cutcliffe Wright Hyne | Spacy_en_core_web_md | tribe | 0.0010645 | 0.0 | 0.0 |
Précis de la géographie universelle, ou Description de toutes les parties du monde (tome 3) → | 1810 | Condrad Malte-Brun | Spacy_fr_core_news_md | tribu | 0.0010041 | 0.49606 | 0.00053425 |
The Frozen North → | 1904 | Edith Horton | Spacy_en_core_web_md | tribe | 0.0053683 | 0.46719 | 0.0 |
My Attainment of the Pole → | 1911 | Frederick Albert Cook | Spacy_en_core_web_md | tribe | 0.0016837 | 0.42105 | 0.00047165 |
Eskimoliv → | 1891 | Fridtjof Nansen | Spacy_en_core_web_md | tribe | 0.002928 | 0.48052 | 0.00012284 |
In Northern Mists: Arctic Exploration in Early Times (vol. 2) → | 1911 | Fridtjof Nansen | Spacy_en_core_web_md | tribe | 0.002432 | 0.46748 | 0.00017906 |
In Northern Mists: Arctic Exploration in Early Times → | 1911 | Fridtjof Nansen | Spacy_en_core_web_md | tribe | 0.0051254 | 0.0 | 0.0 |
Tableau de la littérature du Nord au Moyen Âge, en Allemagne et en Angleterre, en Scandinavie et en Slavonie → | 1853 | Frédéric Gustave Eichhoff | Spacy_fr_core_news_md | tribu | 0.0028682 | 0.43918 | 0.00047135 |
Littérature, voyages & poésie → | 1850 | Jean-Jacques Ampère | Spacy_fr_core_news_md | tribu | 0.00094591 | 0.48124 | 0.0 |
Narrative of a Journey to the Shores of the Polar Sea, in the Years 1819, 20, 21 and 22 → | 1823 | John Franklin | Spacy_en_core_web_md | tribe | 0.01711 | 0.60366 | 0.020701 |
Les Aventures du capitaine Hatteras → | 1864 | Jules Verne | Spacy_fr_core_news_md | tribu | 0.00090439 | 0.31625 | 0.0 |
LÉGENDES DU FLORIVAL, OU A MYTHOLOGIE ALLEMANDE DANS UNE VALLÉE D'ALSACE. → | 1866 | M. L'ABBE CH. BRAUN. | Spacy_fr_core_news_md | tribu | 0.00081553 | 0.0 | 0.0 |
A Negro Explorer at the North Pole → | 1912 | Matthew Henson | Spacy_en_core_web_md | tribe | 0.0035495 | 0.55853 | 0.0035072 |
Nordens gamle Gude- og Helte-Sagn → | 1840 | Peter Andreas Munch | Spacy_en_core_web_md | tribe | 0.0010993 | 0.47575 | 0.00033666 |
The North West Passage → | 1908 | Roald Amundsen | Spacy_en_core_web_md | tribe | 0.0064753 | 0.47321 | 0.0026382 |
The North Pole. Its Discovery under the Auspices of the Peary Arctic Club → | 1910 | Robert E. Peary | Spacy_en_core_web_md | tribe | 0.0044282 | 0.40967 | 0.0000060048 |
The Workd of Ice or The Whaling Cruise of "The Dolphin" → | 1893 | Robert Michael Ballantyne | Spacy_en_core_web_md | tribe | 0.00087982 | 0.0 | 0.0 |
The story of a Scandinavian Summer → | 1881 | Tyler Katherine | Spacy_en_core_web_md | tribe | 0.00078678 | 0.38489 | 0.0 |
Journal of a Third Voyage for the Discovery of a North-West Passage from the Atlantic to the Pacific; Performed in the Years 1824-25 in His Majesty's Ships Hecla and Fury, Under the Orders of Captain William Edward Parry → | 1826 | William Edward Parry | Spacy_en_core_web_md | tribe | 0.0020062 | 0.34862 | 0.0 |
Round about the North Pole → | 1907 | William John Gordon | Spacy_en_core_web_md | tribe | 0.00072202 | 0.0 | 0.0 |
Lettres sur l'Islande → | 1837 | Xavier Marmier | Spacy_fr_core_news_md | tribu | 0.00095576 | 0.36542 | 0.0 |
Lettres sur le Nord → | 1840 | Xavier Marmier | Spacy_fr_core_news_md | tribu | 0.0016537 | 0.37936 | 0.00011862 |
Moyenne de la fréquence d'apparition dans les œuvres selon la période