Eau-de-vie
De Mythemes
Actor
Analyses
Les mots des listes suivantes seront recherchés dans les œuvres traitées avec un modèle de langue coïncidant. La recherche est restreinte aux POS indiqués.
- brændevin (langModel: Spacy_da_core_news_md, POS: NOUN)
- brændevin (langModel: Spacy_nb_core_news_md, POS: NOUN)
- eau-de-vie (langModel: Spacy_fr_core_news_md, POS: NOUN)
- likör • schnaps • brännvin (langModel: Spacy_sv_core_news_md, POS: NOUN)
- liquor • schnapps (langModel: Spacy_en_core_web_md, POS: NOUN)
Voisins (expérimental, betweenness > 0.02)
Analyses
Basculer les colonnes : Voisins
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L’Eté du Nord - Du golfe de Bothnie aux îles Lofoten → | 1908 | André Bellessort | Spacy_fr_core_news_md | eau-de-vie | 0.0021914 | 0.0 | 0.0 |
Voyage en Suède → | 1910 | André Bellessort | Spacy_fr_core_news_md | eau-de-vie | 0.0020374 | 0.0 | 0.0 |
Röda rummet → | 1880 | August Strindberg | Spacy_sv_core_news_md | brännvin | 0.00046937 | 0.0 | 0.0 |
Lachesis Lapponica, or a Tour in Lapland → | 1811 | Carl von Linné | Spacy_en_core_web_md | liquor | 0.0013303 | 0.37745 | 0.0 |
Précis de la géographie universelle, ou Description de toutes les parties du monde (tome 3) → | 1810 | Condrad Malte-Brun | Spacy_fr_core_news_md | eau-de-vie | 0.00041839 | 0.39856 | 0.0 |
The Far North: Exploration in the Arctic Regions → | 1879 | Elisha Kent Kane | Spacy_en_core_web_md | liquor | 0.00082413 | 0.0 | 0.0 |
Eskimoliv → | 1891 | Fridtjof Nansen | Spacy_nb_core_news_md | brændevin | 0.0009058 | 0.0 | 0.0 |
Les Côtes d’Islande et la pêche de la morue → | 1875 | George Aragon | Spacy_fr_core_news_md | eau-de-vie | 0.002243 | 0.0 | 0.0 |
Walden ; or, Life in the Woods → | 1854 | Henry David Thoreau | Spacy_en_core_web_md | liquor | 0.48148 | 0.0 | |
"Younger Edda". In: The Elder Eddas of Saemund Sigfusson; and the Younger Eddas of Snorre Sturleson → | 1906 | I. A. Blackwell • Snorri Sturluson | Spacy_en_core_web_md | liquor | 0.0026013 | 0.52265 | 0.00095563 |
The Sea-Wolf → | 1904 | Jack London | Spacy_en_core_web_md | liquor | 0.35376 | 0.0 | |
Littérature, voyages & poésie → | 1850 | Jean-Jacques Ampère | Spacy_fr_core_news_md | eau-de-vie | 0.00042996 | 0.41603 | 0.0 |
En bog om lappernes liv → | 1911 | Johan Turi | Spacy_da_core_news_md | brændevin | 0.0043265 | 0.44444 | 0.0 |
Narrative of a Journey to the Shores of the Polar Sea, in the Years 1819, 20, 21 and 22 → | 1823 | John Franklin | Spacy_en_core_web_md | liquor | 0.0011666 | 0.35103 | 0.0 |
Les Aventures du capitaine Hatteras → | 1864 | Jules Verne | Spacy_fr_core_news_md | eau-de-vie | 0.00064599 | 0.0 | 0.0 |
Dat läh mijen situd! Det är vår vilja → | 1920 | Karin Stenberg | Spacy_sv_core_news_md | brännvin | 0.0012801 | 0.0 | 0.0 |
La Loi des Sames → | 2014 | Lars Pettersson | Spacy_fr_core_news_md | eau-de-vie | 0.0006215 | 0.0 | 0.0 |
Les Français au Pôle nord → | 1892 | Louis Boussenard | Spacy_fr_core_news_md | eau-de-vie | 0.00057367 | 0.0072464 | 0.0 |
Voyage d'une femme au Spitzberg → | 1854 | Léonie d'Aunet | Spacy_fr_core_news_md | eau-de-vie | 0.0011004 | 0.0 | 0.0 |
Voyage d'une femme au Sptizberg → | 1854 | Léonie d'Aunet | Spacy_fr_core_news_md | eau-de-vie | 0.0010975 | 0.0 | 0.0 |
Norse stories: retold from the Eddas → | 1882 | Mabie, Hamilton Wright | Spacy_en_core_web_md | liquor | 0.44898 | 0.0 | |
Gesta Danorum; english translation → | 1514 | Saxo Grammaticus | Spacy_en_core_web_md | liquor | 0.0011088 | 0.0 | 0.0 |
Gösta Berlings saga → | 1891 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | brännvin | 0.0026637 | 0.40541 | 0.0 |
Jerusalem I. I Dalarne → | 1901 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | brännvin | 0.00099256 | 0.0 | 0.0 |
Ett barns memoarer Mårbacka II → | 1930 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | brännvin | 0.0011496 | 0.0 | 0.0 |
Heimskringla (extracts) → | 1907 | Snorri Sturluson | Spacy_en_core_web_md | liquor | 0.0010751 | 0.0 | 0.0 |
Lettres sur le Nord → | 1840 | Xavier Marmier | Spacy_fr_core_news_md | eau-de-vie | 0.0023346 | 0.39809 | 0.00029329 |
Showing 1 to 27 of 27 entries
Moyenne de la fréquence d'apparition dans les œuvres selon la période