« Mytheme:Culture » : différence entre les versions
De Mythemes
(Page créée avec « {{Mytheme2 |analyseFull=Non |nameEN=culture |categorie=Concept |nameFR=culture }} {{ListWords |listWords=culture |langModel=Spacy_en_core_web_md |POS=NOUN }} {{ListWords |listWords=culture |langModel=Spacy_fr_core_news_md |POS=NOUN }} {{ListWords |listWords=Kultur |langModel=Spacy_da_core_news_md |POS=NOUN }} {{ListWords |listWords=Kultur |langModel=Spacy_de_core_news_md |POS=NOUN }} {{ListWords |listWords=Kultur |langModel=Spacy_nb_core_news_md |POS=NOUN }} {{Li... ») |
m (Remplacement de texte : « {{Mytheme2 » par « {{Mytheme2 |corpus=Corpus 0 ») |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Mytheme2 | {{Mytheme2 | ||
|corpus=Corpus 0 | |||
|analyseFull=Non | |analyseFull=Non | ||
|nameEN=culture | |nameEN=culture | ||
Ligne 32 : | Ligne 33 : | ||
{{ListWords | {{ListWords | ||
|listWords=Kultur | |listWords=Kultur | ||
|langModel= | |langModel=Spacy_sv_core_news_md | ||
|POS=NOUN | |POS=NOUN | ||
}} | }} |
Version actuelle datée du 30 mai 2024 à 16:27
Concept
Analyses
Les mots des listes suivantes seront recherchés dans les œuvres traitées avec un modèle de langue coïncidant. La recherche est restreinte aux POS indiqués.
- culture (langModel: Spacy_en_core_web_md, POS: NOUN)
- culture (langModel: Spacy_fr_core_news_md, POS: NOUN)
- kultur (langModel: Spacy_da_core_news_md, POS: NOUN)
- kultur (langModel: Spacy_de_core_news_md, POS: NOUN)
- kultur (langModel: Spacy_nb_core_news_md, POS: NOUN)
- kultur (langModel: Spacy_sv_core_news_md, POS: NOUN)
- kultur (langModel: Stanza_nl_alpino, POS: NOUN)
Voisins (expérimental, betweenness > 0.02)
Age, American, Bed, Bird, Book, Brant, Child, Christian, Christmas, Country, Dance, Day, Death, Discovery, End, English, Europe, Farm, Find, Follow, French, German, Girl, Gold, Good, Grace, Gösta, Help, House, Hunting, Italian, Julius, Jésus Christ, Lagerlöf, Land, Life, Light, Literature, Man, Middle Ages, Night, Nils, North, Open, Place, Poetry, Russian, Saint, Scandinavian, Sea, See, Song, Soul, Spirit, Sweden, Swedish, Tell narrate, Time, Tradition, Travel, Way, Wild
Analyses
Basculer les colonnes : Voisins
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int | Voisins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int | Voisins |
Articles de presse sur Selma Lagerlöf → | Ouest-France | Spacy_fr_core_news_md | culture | 0.0087503 | 0.77679 | 0.029889 | Age • American • Bed • Bird • Book • Brant • Child • Christian • Christmas • Country • Nils • Poetry • Scandinavian • Sweden • Wild • Help • House • Julius • Place • See • Swedish • Lagerlöf • End • Europe • Girl • Gold • Good • Grace • Jésus Christ • Life • Light • Literature • Song • Spirit • Tell narrate • Tradition • Hunting • Middle Ages • Open • Soul • Day • Death • Find • Follow • Italian • Night • Russian • Saint • Dance • North • Travel • Land • Time • Way • Discovery • Farm • Sea • English • French • German • Gösta • Man | |
Précis de la géographie universelle, ou Description de toutes les parties du monde (tome 3) → | 1810 | Condrad Malte-Brun | Spacy_fr_core_news_md | culture | 0.0030543 | 0.53239 | 0.00364 | Alps • America • Apples • Asia • Cold • Consumption • Earth • Floor • Land • Valley • Water • Europe • Mountain • North • Sea • Field • France • Paris • Wood • Time • Forest • Production • River • Soul • Wine • European • South • Work • Name • West • See |
Lettres sur le Nord → | 1840 | Xavier Marmier | Spacy_fr_core_news_md | culture | 0.00058366 | 0.33634 | 0.0 | Land |
Tableau de la littérature du Nord au Moyen Âge, en Allemagne et en Angleterre, en Scandinavie et en Slavonie → | 1853 | Frédéric Gustave Eichhoff | Spacy_fr_core_news_md | culture | 0.00050616 | 0.0 | 0.0 | |
Walden ; or, Life in the Woods → | 1854 | Henry David Thoreau | Spacy_en_core_web_md | culture | 0.00095717 | 0.0 | 0.0 | |
Livet i gamla världen. [excerpt] → | 1860 | Frederika Bremer | Spacy_sv_core_news_md | kultur | 0.00044776 | 0.37237 | 0.0 | Land |
Notes from the underground → | 1864 | Fiodor Dostoïevski | Spacy_en_core_web_md | culture | 0.00027315 | 0.0 | 0.0 | |
Om Lappland och Lapparne, företrädesvis de svenske → | 1873 | Gustaf von Düben | Spacy_sv_core_news_md | kultur | 0.00078382 | 0.39462 | 0.0 | People Folk • Stand |
Fädernas gudasaga → | 1887 | Viktor Rydberg | Spacy_sv_core_news_md | kultur | 0.00038732 | 0.0 | 0.0 | |
Eskimoliv → | 1891 | Fridtjof Nansen | Spacy_nb_core_news_md | kultur | 0.0010064 | 0.4094 | 0.0013486 | People Folk • Land • Sky |
Henrik Ibsen en France → | 1897 | Georg Brandes | Spacy_fr_core_news_md | culture | 0.005005 | 0.0 | 0.0 | |
Grundtvig et le relèvement du Danemark au XIXe siècle → | 1909 | Spacy_fr_core_news_md | culture | 0.0032698 | 0.51163 | 0.00011745 | Country • Religion • School • Denmark • Say | |
Voyage en Suède → | 1910 | André Bellessort | Spacy_fr_core_news_md | culture | 0.0017295 | 0.45679 | 0.0 | Death • Evening • German • Heart • Knowledge • School • Science • Teuton Germanic People • Try |
In Northern Mists: Arctic Exploration in Early Times (vol. 2) → | 1911 | Fridtjof Nansen | Spacy_en_core_web_md | culture | 0.0039797 | 0.53241 | 0.0019418 | America • Bear • Coast • Country • Eskimo • Europe • European • Greenland • Greenlander • Norsemen • Norway • Year • Fishing • Life • Skræling • Way • World • Good • Ice • Open • Present • Seal • Ship • Smith • South • Tent • Woman • Indian • Saga • Scotland • Vinland • Language • Place • Shore • Whiteness • Hunting • Kayak • Game • People Folk |
In Northern Mists: Arctic Exploration in Early Times → | 1911 | Fridtjof Nansen | Spacy_en_core_web_md | culture | 0.004647 | 0.52826 | 0.0024793 | Age • America • Arctic • Bear • Bering • Bone • Coast • Country • East • Eskimo • Life • North • People Folk • Sea • Strait • Europe • European • Greenland • Greenlander • Norway • Norsemen • Fishing • Language • Norwegian • Find • Finn • Horn • Reindeer • Ship • Stone • Good • Ice • Open • Present • Seal • Smith • South • Fish • Grave • Lapp • Hunting • Finmark • Fjord |
Femmes écrivains D'aujourd'hui → | 1912 | Spacy_fr_core_news_md | culture | 0.00061786 | 0.0 | 0.0 | ||
L'Ame de la France : souvenirs et impressions → | 1917 | Marika Stiernstedt | Spacy_fr_core_news_md | culture | 0.0011962 | 0.42328 | 0.0 | Enemy • Grace • Nation • State • World • Year |
Signes gravés sur les églises de l'Eure et du Calvados → | 1964 | Asger Jorn | Spacy_fr_core_news_md | culture | 0.0077462 | 0.5534 | 0.0085544 | Agir • Appear • Art • Barbarian • Christian • Church • Concept • Conscience • Country • Opposition • Reality • France • Land • Present • Value • Wild • Religion • Vandalisme • Life • Past • Power • Stéphane Lupasco • Time • Tradition • Georges Dumézil • Strength • Teuton Germanic People • Vanir • Form • European • German • Man • State • Find • History • Tell narrate • World • Europe • Future • Picture |
Smilla et l'amour de la neige → | 1996 | Peter Høeg | Spacy_fr_core_news_md | culture | 0.0010619 | 0.0 | 0.0 | |
La Loi des Sames → | 2014 | Lars Pettersson | Spacy_fr_core_news_md | culture | 0.0006215 | 0.0 | 0.0 | |
Le Détroit du loup → | 2014 | Olivier Truc | Spacy_fr_core_news_md | culture | 0.00069185 | 0.0 | 0.0 | |
Qaanaaq → | 2018 | Mo Malø | Spacy_fr_core_news_md | culture | 0.0011222 | 0.0 | 0.0 | |
La Fille sans peau → | 2020 | Mads Peder Nordbo | Spacy_fr_core_news_md | culture | 0.0011867 | 0.0 | 0.0 |
Moyenne de la fréquence d'apparition dans les œuvres selon la période