« Mytheme:Problem » : différence entre les versions
De Mythemes
(Page créée avec « {{Mytheme2 |analyseFull="Non" |nameEN=Problem |categorie=Concept |nameFR=Problème }} {{ListWords |analyseFull="Non" |listWords=problem |langModel=Spacy_en_core_web_md |POS=NOUN }} {{ListWords |analyseFull="Non" |listWords=problème; problématique |langModel=Spacy_fr_core_news_md |POS=ADJ; ADV; NOUN }} {{ListWords |analyseFull="Non" |listWords=problem |langModel=Spacy_nb_core_news_md |POS=NOUN }} ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Mytheme2 | {{Mytheme2 | ||
|corpus=Corpus 0 | |||
|analyseFull="Non" | |analyseFull="Non" | ||
|nameEN=Problem | |nameEN=Problem |
Version actuelle datée du 31 mai 2024 à 10:24
Concept
Analyses
Les mots des listes suivantes seront recherchés dans les œuvres traitées avec un modèle de langue coïncidant. La recherche est restreinte aux POS indiqués.
- problem (langModel: Spacy_en_core_web_md, POS: NOUN)
- problem (langModel: Spacy_nb_core_news_md, POS: NOUN)
- problème • problématique (langModel: Spacy_fr_core_news_md, POS: ADJ • ADV • NOUN)
Voisins (expérimental, betweenness > 0.02)
Analyses
Basculer les colonnes : Voisins
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int | Voisins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int | Voisins |
Heimskringla → | Snorri Sturluson | Spacy_en_core_web_md | problem | 0.0027631 | 0.47071 | 0.00015065 | Ask • Cry • Day • Denmark • End • Find • Forest • King • Law • Sit • Wisdom • See • Stay • Tell narrate • Woman | |
Gesta Danorum; english translation → | 1514 | Saxo Grammaticus | Spacy_en_core_web_md | problem | 0.00063361 | 0.0 | 0.0 | |
Walden ; or, Life in the Woods → | 1854 | Henry David Thoreau | Spacy_en_core_web_md | problem | 0.00095717 | 0.0 | 0.0 | |
Le génie du Nord → | 1893 | Teodor de Wyzewa | Spacy_fr_core_news_md | problème | 0.017857 | 0.0 | 0.0 | |
Discords → | 1894 | George Egerton | Spacy_en_core_web_md | problem | 0.00078964 | 0.0 | 0.0 | |
Farthest North: Being the Record of a Voyage of Exploration of the Ship Fram, 1893–96, and of a Fifteen Months' Sleigh Journey → | 1896 | Fridtjof Nansen | Spacy_en_core_web_md | problem | 0.0010077 | 0.39338 | 0.0 | Land |
The Sea-Wolf → | 1904 | Jack London | Spacy_en_core_web_md | problem | 0.00087007 | 0.39198 | 0.0 | End • Foot • Maud • Work |
Une maison de poupée → | 1906 | Henrik Ibsen | Spacy_fr_core_news_md | problème | 0.0017476 | 0.37966 | 0.0 | Grow • Ibsen • Life • Way • Worship |
The North West Passage → | 1908 | Roald Amundsen | Spacy_en_core_web_md | problem | 0.00087504 | 0.0 | 0.0 | |
The Great White North → | 1910 | Helen S. Wright | Spacy_en_core_web_md | problem | 0.00099448 | 0.0 | 0.0 | |
The North Pole. Its Discovery under the Auspices of the Peary Arctic Club → | 1910 | Robert E. Peary | Spacy_en_core_web_md | problem | 0.001985 | 0.0 | 0.0 | |
My Attainment of the Pole → | 1911 | Frederick Albert Cook | Spacy_en_core_web_md | problem | 0.0043577 | 0.36442 | 0.0 | Compass • Horizon • Knowledge |
In Northern Mists: Arctic Exploration in Early Times (vol. 2) → | 1911 | Fridtjof Nansen | Spacy_en_core_web_md | problem | 0.00066328 | 0.0 | 0.0 | |
In Northern Mists: Arctic Exploration in Early Times → | 1911 | Fridtjof Nansen | Spacy_en_core_web_md | problem | 0.00047837 | 0.0 | 0.0 | |
Femmes écrivains D'aujourd'hui → | 1912 | Spacy_fr_core_news_md | problème | 0.00072083 | 0.0 | 0.0 | ||
Signes gravés sur les églises de l'Eure et du Calvados → | 1964 | Asger Jorn | Spacy_fr_core_news_md | problème | 0.0040575 | 0.51976 | 0.0035286 | Agir • Appear • Art • Circle • Concept • Conscience • Day • Find • Future • Gold • Good • Guy Debord • History • Life • Nature • Nils • Normandy • Opposition • Past • Present • Say • Stéphane Lupasco • Word • Reality • Value • Sign • World • Teuton Germanic People • System • Time • Tell narrate |
Qaanaaq → | 2018 | Mo Malø | Spacy_fr_core_news_md | problème | 0.0018704 | 0.0 | 0.0 |
Moyenne de la fréquence d'apparition dans les œuvres selon la période