Göteborg
De Mythemes
Chronotope
Analyses
Les mots des listes suivantes seront recherchés dans les œuvres traitées avec un modèle de langue coïncidant. La recherche est restreinte aux POS indiqués.
- göteborg • gothembourg (langModel: Spacy_fr_core_news_md, POS: PROPN • NOUN)
- göteborg • gothenburg (langModel: Spacy_sv_core_news_md, POS: PROPN • NOUN)
- göteborg • gøteborg (langModel: Spacy_da_core_news_md, POS: PROPN • NOUN)
- göteborg • gøteborg (langModel: Spacy_nb_core_news_md, POS: PROPN • NOUN)
- gotheborg (langModel: Spacy_it_core_news_md, POS: PROPN • NOUN)
- gothenburg • gottenburg (langModel: Spacy_en_core_web_md, POS: PROPN • NOUN)
Voisins (expérimental, betweenness > 0.02)
Analyses
Basculer les colonnes : Voisins
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vegas färd kring Asien och Europa jemte en historisk återblick på föregående resor längs gamla verldens nordkust → | 1880 | Adolf Erik Nordenskiöld | Spacy_sv_core_news_md | gothenburg | 0.00034641 | 0.40331 | 0.0 |
Röda rummet → | 1880 | August Strindberg | Spacy_sv_core_news_md | gothenburg | 0.00039114 | 0.39655 | 0.0 |
Northern Travel: Summer and Winter Pictures of Sweden, Denmark and Lapland → | 1859 | Bayard Taylor | Spacy_en_core_web_md | gothenburg | 0.0012806 | 0.39073 | 0.0 |
Nel paese dei ghiacci → | 1896 | Emilio Salgari | Spacy_it_core_news_md | gotheborg | 0.0033593 | 0.51613 | 0.0040464 |
Au pays des lacs. Scènes de la vie familiale en Suède. → | 1895 | Fernande de Lysle | Spacy_fr_core_news_md | gothembourg | 0.0030112 | 0.44643 | 0.00014563 |
Reise nach dem skandinavischen Norden und der Insel Island im Jahre 1845 → | 1846 | Ida Pfeiffer | Spacy_en_core_web_md | gothenburg | 0.0020488 | 0.44892 | 0.0 |
Letters written during a short residence in Sweden, Norway, and Denmark → | 1889 | Mary Wollstonecraft | Spacy_en_core_web_md | gothenburg | 0.0031566 | 0.2574 | 0.0 |
Gösta Berlings saga → | 1891 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | gothenburg | 0.00077333 | 0.4232 | 0.0 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
Moyenne de la fréquence d'apparition dans les œuvres selon la période