« Mytheme:Crow » : différence entre les versions
De Mythemes
m (Remplacement de texte : « Stanza_sv_talbanken » par « Spacy_sv_core_news_md ») |
m (Remplacement de texte : « {{Mytheme2 » par « {{Mytheme2 |corpus=Corpus 0 ») |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Mytheme2 | {{Mytheme2 | ||
|corpus=Corpus 0 | |||
|analyseFull=Non | |analyseFull=Non | ||
|nameEN=crow | |nameEN=crow |
Version actuelle datée du 30 mai 2024 à 16:27
Actor
Analyses
Les mots des listes suivantes seront recherchés dans les œuvres traitées avec un modèle de langue coïncidant. La recherche est restreinte aux POS indiqués.
- corneille (langModel: Spacy_fr_core_news_md, POS: ADJ • ADP • ADV • AUX • CONJ • CCONJ • DET • INTJ • NUM • X • PART • PRON • PROPN • PUNCT • SCONJ • SYM • VERB • NOUN)
- crow (langModel: Spacy_en_core_web_md, POS: ADJ • ADP • ADV • AUX • CONJ • CCONJ • DET • INTJ • NUM • X • PART • PRON • PROPN • PUNCT • SCONJ • SYM • VERB • NOUN)
- kråka (langModel: Spacy_sv_core_news_md, POS: ADJ • ADP • ADV • AUX • CONJ • CCONJ • DET • INTJ • NUM • X • PART • PRON • PROPN • PUNCT • SCONJ • SYM • VERB • NOUN)
Voisins (expérimental, betweenness > 0.02)
Analyses
Basculer les colonnes : Voisins
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int | Voisins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int | Voisins |
Précis de la géographie universelle, ou Description de toutes les parties du monde (tome 3) → | 1810 | Condrad Malte-Brun | Spacy_fr_core_news_md | corneille | 0.0002092 | 0.0 | 0.0 | |
Narrative of a Journey to the Shores of the Polar Sea, in the Years 1819, 20, 21 and 22 → | 1823 | John Franklin | Spacy_en_core_web_md | crow | 0.0018146 | 0.45833 | 0.0 | Bear • Bird • Darkness • Earth • Future • Lake • Light • People Folk • Power • Say • Shore • Tree • Water |
Nordens gamle Gude- og Helte-Sagn → | 1840 | Peter Andreas Munch | Spacy_en_core_web_md | crow | 0.0012825 | 0.0 | 0.0 | |
Stray Leaves from an Arctic Journal or, Eighteen Months in the Polar Regions, in Search of Sir John Franklin's Expedition, in the Years 1850–51 → | 1852 | Sherard Osborn | Spacy_en_core_web_md | crow | 0.0011838 | 0.37566 | 0.0 | Ice |
Walden ; or, Life in the Woods → | 1854 | Henry David Thoreau | Spacy_en_core_web_md | crow | 0.00059823 | 0.0 | 0.0 | |
The Heroes of Asgard and the giants of Jötunheim; or, The week and its story → | 1857 | Annie Keary • Eliza Keary | Spacy_en_core_web_md | crow | 0.36501 | 0.0 | Asgard • War • Wood | |
Cast Away in the Cold; an Old Man's Story of a Young Man's Adventures, as Related by Captain John Hardy, Mariner → | 1869 | Isaac Israel Hayes | Spacy_en_core_web_md | crow | 0.0021246 | 0.0 | 0.0 | |
Gösta Berlings saga → | 1891 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | kråka | 0.00051555 | 0.38682 | 0.0 | Christian PNoun • Man |
The Tragedy of the Norse Gods → | 1893 | Ruth J. Pitt | Spacy_en_core_web_md | crow | 0.34513 | 0.0 | Day | |
Through Arctic Lapland → | 1898 | Charles John Cutcliffe Wright Hyne | Spacy_en_core_web_md | crow | 0.00091241 | 0.33636 | 0.0 | Ship |
Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige → | 1907 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | kråka | 0.0058019 | 0.44124 | 0.0014852 | Boy • Luck Joy Happiness • Throw Cast • Help • Morning • Open • Nils Holgersson • Say |
Round about the North Pole → | 1907 | William John Gordon | Spacy_en_core_web_md | crow | 0.00072202 | 0.0 | 0.0 | |
The Great White North → | 1910 | Helen S. Wright | Spacy_en_core_web_md | crow | 0.00066298 | 0.0 | 0.0 | |
The North Pole. Its Discovery under the Auspices of the Peary Arctic Club → | 1910 | Robert E. Peary | Spacy_en_core_web_md | crow | 0.00076348 | 0.0 | 0.0 | |
The Children of Odin. The Book of Northern Myths → | 1920 | Padraic Colum | Spacy_en_core_web_md | crow | 0.0040363 | 0.52064 | 0.00078244 | Asgard • Balder • Battle • Blood • Crew • Dog • Earth • Find • Hel • Moon • Sign • Sit • Time • Valhalla • Wolf PName • World • Fly • Cry • Day • Death • Follow • Hermod • Ride • Sleipnir • Tree • Vanir • Voice |
Moyenne de la fréquence d'apparition dans les œuvres selon la période