« Mytheme:Vienna » : différence entre les versions
De Mythemes
m (Remplacement de texte : « Stanza_sv_talbanken » par « Spacy_sv_core_news_md ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Mytheme2 | {{Mytheme2 | ||
|corpus=Corpus 0 | |||
|analyseFull=Non | |analyseFull=Non | ||
|nameEN=Vienna | |nameEN=Vienna |
Version actuelle datée du 31 mai 2024 à 10:27
Chronotope
Analyses
Les mots des listes suivantes seront recherchés dans les œuvres traitées avec un modèle de langue coïncidant. La recherche est restreinte aux POS indiqués.
- vienna (langModel: Spacy_en_core_web_md, POS: PROPN • NOUN)
- vienne (langModel: Spacy_fr_core_news_md, POS: PROPN • NOUN)
- wien (langModel: Spacy_da_core_news_md, POS: PROPN • NOUN)
- wien (langModel: Spacy_nb_core_news_md, POS: PROPN • NOUN)
- wien (langModel: Spacy_sv_core_news_md, POS: PROPN • NOUN)
Voisins (expérimental, betweenness > 0.02)
Analyses
Basculer les colonnes : Voisins
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int | Voisins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int | Voisins |
Précis de la géographie universelle, ou Description de toutes les parties du monde (tome 3) → | 1810 | Condrad Malte-Brun | Spacy_fr_core_news_md | vienne | 0.0015899 | 0.3954 | 0.0 | Castle • Name |
Reise nach dem skandinavischen Norden und der Insel Island im Jahre 1845 → | 1846 | Ida Pfeiffer | Spacy_en_core_web_md | vienna | 0.0018781 | 0.36623 | 0.00061361 | Dresden • Place • Prague • See |
Les Nouveaux dangers du nord et le Scandinavisme → | 1870 | Mathieu Auguste Geffroy | Spacy_fr_core_news_md | vienne | 0.0025138 | 0.46825 | 0.0 | Ask • Duke • Germany • Holstein • Peace • Politics • Prague |
In Northern Mists: Arctic Exploration in Early Times (vol. 2) → | 1911 | Fridtjof Nansen | Spacy_en_core_web_md | vienna | 0.00099491 | 0.41145 | 0.0 | Coast • Norway |
In Northern Mists: Arctic Exploration in Early Times → | 1911 | Fridtjof Nansen | Spacy_en_core_web_md | vienna | 0.00068339 | 0.0 | 0.0 | |
Ett barns memoarer Mårbacka II → | 1930 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | wien | 0.00095804 | 0.0 | 0.0 |
Moyenne de la fréquence d'apparition dans les œuvres selon la période