« Mytheme:Shetland » : différence entre les versions
De Mythemes
(Page créée avec « {{Mytheme2 |analyseFull=Non |nameEN=Shetland |categorie=Chronotope |nameFR=Shetland }} {{ListWords |listWords=Shetland |langModel=Spacy_fr_core_news_md |POS=PROPN; NOUN }} {{ListWords |listWords=Shetland |langModel=Spacy_en_core_web_md |POS=PROPN; NOUN }} ») |
(Aucune différence)
|
Version du 23 juin 2022 à 16:45
Chronotope
Analyses
Les mots des listes suivantes seront recherchés dans les œuvres traitées avec un modèle de langue coïncidant. La recherche est restreinte aux POS indiqués.
- shetland (langModel: Spacy_en_core_web_md, POS: PROPN • NOUN)
- shetland (langModel: Spacy_fr_core_news_md, POS: PROPN • NOUN)
Voisins (expérimental, betweenness > 0.02)
Analyses
Basculer les colonnes : Voisins
| Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int | Voisins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int | Voisins |
| Heimskringla → | Snorri Sturluson | Spacy_en_core_web_md | shetland | 0.00096108 | 0.37563 | 0.0 | Island • Land | |
| Précis de la géographie universelle, ou Description de toutes les parties du monde (tome 3) → | 1810 | Condrad Malte-Brun | Spacy_fr_core_news_md | shetland | 0.0002092 | 0.0 | 0.0 | |
| By Fell and Fjord or Scenes and Studies in Iceland → | 1882 | Elizabeth Jane Oswald | Spacy_en_core_web_md | shetland | 0.0015398 | 0.40042 | 0.0 | Island • Norway • Sea • Ship |
| The Great White North → | 1910 | Helen S. Wright | Spacy_en_core_web_md | shetland | 0.00066298 | 0.37209 | 0.0 | Island |
| In Northern Mists: Arctic Exploration in Early Times (vol. 2) → | 1911 | Fridtjof Nansen | Spacy_en_core_web_md | shetland | 0.00066328 | 0.37582 | 0.0 | Island |
| In Northern Mists: Arctic Exploration in Early Times → | 1911 | Fridtjof Nansen | Spacy_en_core_web_md | shetland | 0.0025285 | 0.45 | 0.000094343 | Arctic • Day • England • Form • Ireland • Island • Night • North • Ocean • Scotland • Sun • South |
Moyenne de la fréquence d'apparition dans les œuvres selon la période