« Mytheme:Marianne » : différence entre les versions
De Mythemes
m (Remplacement de texte : « Stanza_sv_talbanken » par « Spacy_sv_core_news_md ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Mytheme2 | {{Mytheme2 | ||
|corpus=Corpus 0 | |||
|analyseFull=Non | |analyseFull=Non | ||
|nameEN=Marianne | |nameEN=Marianne |
Version actuelle datée du 31 mai 2024 à 10:22
Actor
Analyses
Les mots des listes suivantes seront recherchés dans les œuvres traitées avec un modèle de langue coïncidant. La recherche est restreinte aux POS indiqués.
- marianne (langModel: Spacy_da_core_news_md, POS: PROPN)
- marianne (langModel: Spacy_de_core_news_md, POS: PROPN)
- marianne (langModel: Spacy_en_core_news_md, POS: PROPN)
- marianne (langModel: Spacy_fr_core_news_md, POS: PROPN)
- marianne (langModel: Spacy_nb_core_news_md, POS: PROPN)
- marianne (langModel: Spacy_sv_core_news_md, POS: PROPN)
Voisins (expérimental, betweenness > 0.02)
Battle, Begin, Eye, Father, Hand, Kitchen, Listen, Mother, Say, See, Sit, Stand, Strength, Talk, Think, Understand, Word
Analyses
Basculer les colonnes : Voisins
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int | Voisins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int | Voisins |
Fru Marianne → | 1887 | Victoria Benedictsson | Spacy_sv_core_news_md | marianne | 0.080975 | 0.58621 | 0.13781 | Battle • Begin • Eye • Father • Hand • Kitchen • Listen • Say • Sit • See • Strength • Stand • Word • Understand • Mother • Think • Talk |
Gösta Berlings saga → | 1891 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | marianne | 0.011256 | 0.52734 | 0.0066522 | Beautiful • Child • Face • Farm • Father • God • Gösta • Hand • Heart • Horse • Human being • Land • Love • Talk • Understand • Song • Soul • Sinclaire • Night • See • Sit • Strength • Wife • School • Travel |
Femmes écrivains D'aujourd'hui → | 1912 | Spacy_fr_core_news_md | marianne | 0.00061786 | 0.42296 | 0.0 | Life • Say • Silver • Woman • Work |
Moyenne de la fréquence d'apparition dans les œuvres selon la période