« Mytheme:Clement Klement » : différence entre les versions
De Mythemes
(Page créée avec « {{Mytheme2 |analyseFull=Non |nameEN=Clement |categorie=Actor |nameFR=Clement }} {{ListWords |listWords=Clement |langModel=Spacy_en_core_web_md |POS=PROPN }} {{ListWords |listWords=Clément |langModel=Spacy_fr_core_news_md |POS=PROPN }} {{ListWords |listWords=Klement |langModel=Stanza_sv_talbanken |POS=PROPN }} ») |
m (Remplacement de texte : « {{Mytheme2 » par « {{Mytheme2 |corpus=Corpus 0 ») |
||
(4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Mytheme2 | {{Mytheme2 | ||
|corpus=Corpus 0 | |||
|analyseFull=Non | |analyseFull=Non | ||
|nameEN=Clement | |nameEN=Clement | ||
Ligne 6 : | Ligne 7 : | ||
}} | }} | ||
{{ListWords | {{ListWords | ||
|listWords= | |listWords=clement; klement | ||
|langModel=Spacy_da_core_news_md | |||
|POS=PROPN | |||
}} | |||
{{ListWords | |||
|listWords=clement; klement | |||
|langModel=Spacy_de_core_news_md | |||
|POS=PROPN | |||
}} | |||
{{ListWords | |||
|listWords=clement; klement | |||
|langModel=Spacy_en_core_web_md | |langModel=Spacy_en_core_web_md | ||
|POS=PROPN | |POS=PROPN | ||
}} | }} | ||
{{ListWords | {{ListWords | ||
|listWords= | |listWords=clement; klement; clément | ||
|langModel=Spacy_fr_core_news_md | |langModel=Spacy_fr_core_news_md | ||
|POS=PROPN | |POS=PROPN | ||
}} | }} | ||
{{ListWords | {{ListWords | ||
|listWords= | |listWords=clement; klement | ||
|langModel= | |langModel=Spacy_nb_core_news_md | ||
|POS=PROPN | |||
}} | |||
{{ListWords | |||
|listWords=clement; klement | |||
|langModel=Spacy_sv_core_news_md | |||
|POS=PROPN | |POS=PROPN | ||
}} | }} | ||
{{PAGEID}} |
Version actuelle datée du 30 mai 2024 à 16:27
Actor
Analyses
Les mots des listes suivantes seront recherchés dans les œuvres traitées avec un modèle de langue coïncidant. La recherche est restreinte aux POS indiqués.
- clement • klement (langModel: Spacy_da_core_news_md, POS: PROPN)
- clement • klement (langModel: Spacy_de_core_news_md, POS: PROPN)
- clement • klement (langModel: Spacy_en_core_web_md, POS: PROPN)
- clement • klement (langModel: Spacy_nb_core_news_md, POS: PROPN)
- clement • klement (langModel: Spacy_sv_core_news_md, POS: PROPN)
- clement • klement • clément (langModel: Spacy_fr_core_news_md, POS: PROPN)
Voisins (expérimental, betweenness > 0.02)
Analyses
Basculer les colonnes : Voisins
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int | Voisins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int | Voisins |
The history of Lapland: wherein are shewed the original manners, habits, marriages, conjurations, &c. of that people : written by John Scheffer, professor of law and rhetoric at Upsal in Sweden → | 1674 | Johannes Schefferus | Spacy_en_core_web_md | clement | 0.00028969 | 0.0 | 0.0 | |
Précis de la géographie universelle, ou Description de toutes les parties du monde (tome 3) → | 1810 | Condrad Malte-Brun | Spacy_fr_core_news_md | clement | 0.0002092 | 0.0 | 0.0 | |
Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige → | 1907 | Selma Lagerlöf | Spacy_sv_core_news_md | clement | 0.00049731 | 0.0 | 0.0 |
Moyenne de la fréquence d'apparition dans les œuvres selon la période
656