« Oeuvre:1914 Lagerlöf Kejsarn av Portugallien/Statistiques » : différence entre les versions
De Mythemes
(Page créée avec « * 63126 mots * 24670 (39.1%) mots après suppression des stopwords * 4803 (7.6%) lemma distincts =Statistiques générales= ==Lemma les plus fréquents== {{Colonnes|* Jan (436) * å (428) * säga (354) * vara (336) * se (278) * Klara (246) * Kattrinna (239) * Gulla (236) * stå (201) * ta (196) * ju (179) * väl (171) * vilja (165) * te (164) * sitta (163) * gång (162) * flicka (138) * ge (133) * mej (130) * Lars (125) * gammal (120) * hel (119) * åt (109)... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
* 63126 mots | * 63126 {{tr|mots}} | ||
* 24670 (39.1%) mots après suppression des stopwords | * 24670 (39.1%) {{tr|mots après suppression des stopwords}} | ||
* | * 4745 (7.5%) lemma distincts | ||
= | =={{tr|lemma les plus fréquents}}== | ||
{{Colonnes|* Jan (433) | |||
{{Colonnes|* Jan ( | |||
* å (428) | * å (428) | ||
* vara (338) | |||
* vara ( | * se (319) | ||
* se ( | * säga (252) | ||
* | * Klara (245) | ||
* | |||
* Gulla (236) | * Gulla (236) | ||
* | * ta (200) | ||
* | * stå (195) | ||
* ju (179) | * ju (179) | ||
* väl (171) | * väl (171) | ||
* vilja ( | * vilja (169) | ||
* Kattrinna (168) | |||
* te (164) | * te (164) | ||
* | * gång (161) | ||
* | * sitta (156) | ||
* flicka ( | * flicka (137) | ||
* ge (133) | * ge (133) | ||
* mej (130) | * mej (130) | ||
* Lars (125) | * Lars (125) | ||
* gammal (120) | * gammal (120) | ||
* hel (119) | * hel (120) | ||
* höra (119) | |||
* tänka (111) | |||
* sa (111) | |||
* hålla (110) | |||
* åt (109) | * åt (109) | ||
* | * sån (107) | ||
* ifrån (102) | * ifrån (102) | ||
* tala (102) | * tala (102) | ||
* kattrinna (100) | |||
* stuga (94) | |||
* väg (94) | * väg (94) | ||
* barn (90) | * barn (90) | ||
* själv (89) | * själv (89) | ||
* ord ( | * ord (88) | ||
* veta (86) | * veta (86) | ||
* visste (84) | |||
* far (84) | |||
* fråga (83) | * fråga (83) | ||
* tid (81) | * tid (81) | ||
* | * tycka (81) | ||
* | * hand (80) | ||
* | * vänta (75) | ||
* tro (75) | * tro (75) | ||
* börja (74) | * börja (74) | ||
* | * folk (74) | ||
* | * just (73) | ||
* dej (68) | * dej (68) | ||
* hem (65) | * hem (65) | ||
* tillbaka (63) | * tillbaka (63) | ||
* di (61) | |||
* mor (61) | |||
* brygga (61) | * brygga (61) | ||
* | * visa (60) | ||
* präst ( | * präst (60) | ||
* Erik (58) | * Erik (58) | ||
* sej (58) | * sej (58) | ||
* par (58) | * par (58) | ||
* | * såg (56) | ||
* Skrolycka (56) | |||
* år (56) | * år (56) | ||
* Falla (55) | |||
* ändå (55) | * ändå (55) | ||
* riktig (54) | * riktig (54) | ||
* människa (54) | * människa (54) | ||
* | * förstå (54) | ||
* Gunnarsson (54) | |||
* glad (53) | * glad (53) | ||
* hos (53) | * hos (53) | ||
* svara (53) | * svara (53) | ||
* både (52) | * både (52) | ||
* kyrka (52) | |||
* sak (51) | * sak (51) | ||
* emot (50) | * emot (50) | ||
* kände (50) | |||
* Å (50) | * Å (50) | ||
* sätt (49) | * sätt (49) | ||
* alldeles (49) | * alldeles (49) | ||
* | * låta (48) | ||
* stanna (48) | * stanna (48) | ||
* | * dom (47) | ||
* ligga (47) | |||
* n (47) | * n (47) | ||
* | * lägga (46) | ||
* röst (46) | |||
* son (46) | |||
* ögonen (45) | |||
* ställa (45) | |||
* karl (45) | |||
* sätta (44) | |||
* ihop (44) | * ihop (44) | ||
* slut (44) | * slut (44) | ||
* fall (44) | * fall (44) | ||
* ny (44) | * ny (44) | ||
* gubb ( | * slå (43) | ||
* be (43) | |||
* gubb (43) | |||
* förr (42) | * förr (42) | ||
* värld (41) | * värld (41) | ||
* viss (41) | |||
* omkring (41) | * omkring (41) | ||
* | * resa (41) | ||
* denna (41) | |||
* skrolycka (40) | |||
* lång (40) | * lång (40) | ||
* förbi (40) | * förbi (40) | ||
* stund (39) | * stund (39) | ||
* hustru (39) | * hustru (39) | ||
* Jan (39) | * Jan (39) | ||
* svår (39) | * svår (39) | ||
* | * la (39) | ||
* | * ung (38) | ||
* säker (38) | |||
* na (38) | * na (38) | ||
* | * vände (38) | ||
* | * satte (38) | ||
* | * tyst (37) | ||
* | * vacker (37) | ||
* | * klockarn (37) | ||
* | * följa (36) | ||
* medan (36) | |||
* | |||
* enda (35) | * enda (35) | ||
* gård (34) | * gård (34) | ||
* ren (34) | |||
* skog (34) | |||
* ända (33) | * ända (33) | ||
* försöka (33) | * försöka (33) | ||
* dörrn (33) | * dörrn (33) | ||
* reda (33) | * reda (33) | ||
* | * död (33) | ||
* huvud (32) | * huvud (32) | ||
* åv (32) | * åv (32) | ||
* bruka (32) | * bruka (32) | ||
* | * böra (32) | ||
* brev (32) | * brev (32) | ||
* lov (32) | * lov (32) | ||
* Askedalarna (31) | |||
* rädd (31) | |||
* märka (31) | * märka (31) | ||
* notbindarn (31) | * notbindarn (31) | ||
* sida (30) | * sida (30) | ||
* snäll (30) | * snäll (30) | ||
* | * arm (30) | ||
* dotter (30) | * dotter (30) | ||
* hög (30) | * hög (30) | ||
* plats (30) | * plats (30) | ||
* undra (29) | * undra (29) | ||
* | * falla (29) | ||
* | * läsa (29) | ||
* | * strax (29) | ||
* någe (29) | * någe (29) | ||
* bom (29) | * bom (29) | ||
* | * hemma (28) | ||
* förut (28) | * förut (28) | ||
* ställe (28) | * ställe (28) | ||
* | * Fall (28) | ||
* söka (28) | * söka (28) | ||
* knappt (28) | * knappt (28) | ||
* stilla (28) | * stilla (28) | ||
* all (27) | * all (27) | ||
* ena (27) | |||
* stiga (27) | |||
* hända (27) | |||
* liv (27) | * liv (27) | ||
* bord (26) | * bord (26) | ||
* ansikt (26) | * ansikt (26) | ||
* illa (26) | * illa (26) | ||
* liksom (26) | * liksom (26) | ||
* | * fara (26) | ||
* lät (26) | |||
* förälder (26) | * förälder (26) | ||
* Björn (26) | * Björn (26) | ||
* egen (25) | * egen (25) | ||
* mark (25) | * mark (25) | ||
* | * föll (25) | ||
* klocka (25) | * klocka (25) | ||
* märkvärdig (25) | * märkvärdig (25) | ||
* for (25) | * for (25) | ||
* ropa (25) | * ropa (25) | ||
* | * kejsarinna (25) | ||
* förstås (24) | * förstås (24) | ||
* måtte (24) | * måtte (24) | ||
* säng (24) | |||
* steg (24) | |||
* nästan (24) | |||
* uppe (24) | * uppe (24) | ||
* ögonblick (24) | * ögonblick (24) | ||
* | * nära (24) | ||
* kasta (23) | * kasta (23) | ||
* opp (23) | * opp (23) | ||
* händerna (23) | * händerna (23) | ||
* varandra (23) | * varandra (23) | ||
* | * säja (23) | ||
* | * nån (22) | ||
* | * ond (22) | ||
* | * glädje (22) | ||
* | * fattig (22) | ||
== | * svar (22) | ||
{{Colonnes|* | * hjälpa (22)|taille=12}} | ||
* | ==PROPN : 2333 (9.5%) {{tr|dont}} 260 (5.5%) {{tr|distincts}}.== | ||
* | {{Colonnes|* Jan (433) | ||
* | * Klara (230) | ||
* | * Gulla (230) | ||
* | * Kattrinna (156) | ||
* | * Lars (125) | ||
* | * Erik (58) | ||
* | * kattrinna (56) | ||
* | * Skrolycka (56) | ||
* | * Gunnarsson (54) | ||
* | * skrolycka (40) | ||
* | * Jan (34) | ||
* | * Falla (29) | ||
* | * Björn (26) | ||
* | * Fall (23) | ||
* | * Börje (22) | ||
* | * Portugallien (22) | ||
* | * Andersson (21) | ||
* Prästberg (20) | |||
* Linnart (20) | |||
* August (19) | |||
* Ol (19) | |||
* Bengtsa (19) | |||
* Björnsson (18) | |||
* Gubben (16) | |||
* Borg (16) | |||
* Hindriksson (15) | |||
* Gud (14) | |||
* Svartsjö (14) | |||
* Askedalarna (13) | |||
* agrippa (12) | |||
* Lövdala (12) | |||
* Liljecrona (12) | |||
* Greppa (11) | |||
* Karl (9) | |||
* Karlsson (9) | |||
* Lisa (9) | |||
* Duvnäs (8) | |||
* Jans (8) | |||
* Jöns (8) | |||
* Lobyn (7) | |||
* Hindrikssons (7) | |||
* Bro (7) | |||
* Herre (7) | |||
* Ånej (7) | |||
* Storvik (7) | |||
* ingenjörn (7) | |||
* Johannes (7) | |||
* Gulleborg (6) | |||
* Boræus (6) | |||
* Stockholm (6) | |||
* Ingborg (6) | |||
* Österrike (6) | |||
* Portugal (6) | |||
* Metz (6) | |||
* Japan (6) | |||
* Bom (6) | |||
* gamle (6) | |||
* sej (5) | |||
* Notbindarn (5) | |||
* prästberg (5) | |||
* Söderlind (5) | |||
* Broby (5) | |||
* Löven (5) | |||
* Kisterud (5) | |||
* Fina (4) | |||
* Tyberg (4) | |||
* Agrippa (4) | |||
* Johan (4) | |||
* Prästerud (4) | |||
* n (4) | |||
* kejsarinna (4) | |||
* fina (3) | |||
* Go (3) | |||
* Tybergsbarnen (3) | |||
* Tvättbäcken (3) | |||
* Eva (3) | |||
* Käre (3) | |||
* ögona (3) | |||
* Ljustersbyn (3) | |||
* Stoll Ingborg (3) | |||
* Askedale (3) | |||
* Malmö (3) | |||
* HJÄRTAT (2) | |||
* fallum (2) | |||
* mej (2) | |||
* Neej (2) | |||
* Börjes (2) | |||
* Jerusalem (2) | |||
* Herrans (2) | |||
* Östanby (2) | |||
* Olsson (2) | |||
* tvättbäcken (2) | |||
* dej (2) | |||
* Ander (2) | |||
* Adam (2) | |||
* löjtnanten (2) | |||
* Storsnipa (2) | |||
* Kors (2) | |||
* Anna (2) | |||
* StollIngborg (2) | |||
* Längtedalarna (2) | |||
* go (2) | |||
* bredvid (2) | |||
* Bergvik (2) | |||
* nick (2) | |||
* karl (2) | |||
* Nils (2) | |||
* syne (2) | |||
* Kejsarinna (2) | |||
* I (1) | * I (1) | ||
* | * KLAPPANDE (1) | ||
* | * arbeta (1) | ||
* | * schalen (1) | ||
* | * FINA (1) | ||
* | * GULLEBORG (1) | ||
* | * Duvnäsbruket (1) | ||
* | * vACCINERINGEN (1) | ||
* | * FÖDELSEDAGEN (1) | ||
* | * börje (1) | ||
* | * JULMORGONEN (1) | ||
* | * sinnes (1) | ||
* | * Frykerud (1) | ||
* | * mund (1) | ||
* | * Stickblossen (1) | ||
* | * Palestina (1) | ||
* Betlehem (1) | |||
* Herodes (1) | |||
* Judaland (1) | |||
* Herodias (1) | |||
* SCHARLAKANSFEBERN (1) | |||
* Veta (1) | |||
* Katrinna (1) | |||
* BONDGÅRDEN (1) | |||
* Valln (1) | |||
* byn (1) | |||
* SKOLEXAMEN (1) | |||
* huru (1) | |||
* skollärarn (1) | |||
* tyst (1) | |||
* Skollärarn (1) | |||
* SKOLTÄVLAN (1) | |||
* klockarn (1) | |||
* annandag (1) | |||
* Tybergsgubbens (1) | |||
* Olof (1) | |||
* Karin (1) | |||
* Svens (1) | |||
* Tybergsgubben (1) | |||
* Notbindar Ola (1) | |||
* Eriks (1) | |||
* falla (1) | |||
* flickstackarn (1) | |||
* Opp (1) | |||
* torparunge (1) | |||
* FÖRBJUDNA (1) | |||
* Svartlings (1) | |||
* Östers (1) | |||
* Anders (1) | |||
* Öster (1) | |||
* LARS (1) | |||
* GUNNARSSON (1) | |||
* storsnipa (1) | |||
* NYA (1) | |||
* ÄGARN (1) | |||
* måg (1) | |||
* STORSNIPA (1) | |||
* Ljung (1) | |||
* kråkris (1) | |||
* RESKVÄLLEN (1) | |||
* sträcka (1) | |||
* välkomna (1) | |||
* BRYGGAN (1) | |||
* Fryxell (1) | |||
* BREVET (1) | |||
* Stjärna (1) | * Stjärna (1) | ||
* | * stjärna (1) | ||
* | * NOL (1) | ||
* | * jans (1) | ||
* | * OKTOBER (1) | ||
* | * hette (1) | ||
* | * Jansdotter (1) | ||
* | * dRÖMMEN (1) | ||
* | * BÖRJAR (1) | ||
* | * ARVKLENODERNA (1) | ||
* | * säj (1) | ||
* | * vänta (1) | ||
* | * Hör (1) | ||
==ADJ : | * SIDEN (1) | ||
* avbröt (1) | |||
* STJÄRNOR (1) | |||
* sträng (1) | |||
* psalmboka (1) | |||
* VÄNTAN (1) | |||
* nöt (1) | |||
* KEJSARINNAN (1) | |||
* Kejsarinnan (1) | |||
* KEJSAREN (1) | |||
* bägge (1) | |||
* Herrkarlarna (1) | |||
* Måtte (1)|taille=12}} | |||
==ADJ : 3022 (12.2%) {{tr|dont}} 969 (20.4%) {{tr|distincts}}.== | |||
{{Colonnes|* gammal (120) | {{Colonnes|* gammal (120) | ||
* hel ( | * hel (120) | ||
* sån ( | * sån (93) | ||
* själv ( | * själv (89) | ||
* glad (51) | * glad (51) | ||
* ny ( | * ny (43) | ||
* lång (40) | * lång (40) | ||
* ung ( | * ung (38) | ||
* svår ( | * svår (38) | ||
* enda (35) | * enda (35) | ||
* vacker (33) | |||
* tyst (31) | |||
* rädd (31) | |||
* snäll (30) | * snäll (30) | ||
* ena (26) | * ena (26) | ||
* egen (25) | * egen (25) | ||
* riktig | * riktig (23) | ||
* fattig (22) | * fattig (22) | ||
* | * ond (21) | ||
* mörk (21) | |||
* röd (21) | * röd (21) | ||
* | * säker (20) | ||
* färdig ( | * färdig (19) | ||
* | * märkvärdig (19) | ||
* | * klar (18) | ||
* | * vanlig (17) | ||
* | * främmande (17) | ||
* | * hög (17) | ||
* dålig (16) | * dålig (16) | ||
* | * stark (16) | ||
* illa (16) | |||
* låg (16) | |||
* ensam (16) | * ensam (16) | ||
* | * viss (14) | ||
* åv (13) | |||
* orätt (13) | |||
* | |||
* | |||
* lycklig (13) | * lycklig (13) | ||
* ängslig (13) | * ängslig (13) | ||
* | * omöjlig (13) | ||
* | * Falla (12) | ||
* stående (12) | |||
* liten (12) | * liten (12) | ||
* | * rolig (12) | ||
* rik (12) | * rik (12) | ||
* djup (12) | * djup (12) | ||
Ligne 307 : | Ligne 454 : | ||
* besynnerlig (12) | * besynnerlig (12) | ||
* ivrig (12) | * ivrig (12) | ||
* kort (12) | |||
* fin (11) | |||
* lugn (11) | |||
* farlig (11) | * farlig (11) | ||
* sant (11) | |||
* full (11) | * full (11) | ||
* klok (11) | * klok (11) | ||
* sitta (10) | * sitta (10) | ||
* | * kall (10) | ||
* vit (10) | * vit (10) | ||
* svart (10) | * svart (10) | ||
* | * klädd (10) | ||
* gamle (10) | |||
* fri (9) | * fri (9) | ||
* | * ont (9) | ||
* | * slut (9) | ||
* bra (9) | * bra (9) | ||
* nöjd (8) | * nöjd (8) | ||
* | * brant (8) | ||
* trött (8) | * trött (8) | ||
* värd (8) | * värd (8) | ||
* ljuvlig (8) | * ljuvlig (8) | ||
* grön (8) | * grön (8) | ||
* svag (8) | * svag (8) | ||
* tung (8) | * tung (8) | ||
* | * kejsare (8) | ||
* | * begrep (7) | ||
* rätta (7) | |||
* präktig (7) | * präktig (7) | ||
* olycklig (7) | * olycklig (7) | ||
* tjock (7) | |||
* frisk (7) | * frisk (7) | ||
* tydlig (7) | |||
* mäktig (7) | * mäktig (7) | ||
* mycken (7) | * mycken (7) | ||
* tig (7) | * tig (7) | ||
* | * rätt (7) | ||
* | * högtidlig (6) | ||
* | * mild (6) | ||
* | * varm (6) | ||
* grov (6) | |||
* se (6) | |||
* förvåna (6) | |||
* styv (6) | * styv (6) | ||
* | * tänka (6) | ||
* öppen (6) | * öppen (6) | ||
* gå (6) | |||
* Gulla (6) | |||
* tät (6) | * tät (6) | ||
* lik (6) | * lik (6) | ||
* bedrövad (5) | * bedrövad (5) | ||
* förnämsta (5) | * förnämsta (5) | ||
* | * ledsen (5) | ||
* konstig (5) | * konstig (5) | ||
* | * fel (5) | ||
* | * förvånad (5) | ||
* | * ligga (5) | ||
* | * hemskt (5) | ||
* främst (5) | * främst (5) | ||
* nära (5) | |||
* fast (5) | |||
* förskräcklig (5) | |||
* allvarsam (5) | * allvarsam (5) | ||
* missnöjd (5) | * missnöjd (5) | ||
* mä (5) | |||
* skyldig (5) | * skyldig (5) | ||
* hård (5) | * hård (5) | ||
* | * vänlig (5) | ||
* | * död (5) | ||
* fallum (4) | |||
* schal (4) | * schal (4) | ||
* | * bekymra (4) | ||
* | * gran (4) | ||
* | * grann (4) | ||
* | * dum (4) | ||
* passande (4) | * passande (4) | ||
* | * kalla (4) | ||
* | * lugen (4) | ||
* trygg (4) | * trygg (4) | ||
* | * tvungen (4) | ||
* myndig (4) | * myndig (4) | ||
* jämn (4) | * jämn (4) | ||
* | * van (4) | ||
* | * ren (4) | ||
* blå (4) | * blå (4) | ||
* gift (4) | * gift (4) | ||
* | * densamma (4) | ||
* likgiltig (4) | |||
* tom (4) | |||
* bred (4) | * bred (4) | ||
* falla (4) | |||
* skrämd (4) | |||
* stollig (4) | * stollig (4) | ||
* påminde (4) | |||
* halv (4) | |||
* yttersta (4) | |||
* orörlig (4) | * orörlig (4) | ||
* vred (3) | * vred (3) | ||
* sur (3) | * sur (3) | ||
* | * e (3) | ||
* | * rött (3) | ||
* | * opassande (3) | ||
* eländig (3) | |||
* ovanlig (3) | * ovanlig (3) | ||
* nakn (3) | * nakn (3) | ||
* duktig (3) | * duktig (3) | ||
* bar (3) | |||
* stirra (3) | |||
* jänt (3) | |||
* orolig (3) | * orolig (3) | ||
* tokig (3) | * tokig (3) | ||
* | * ordentlig (3) | ||
* vartenda (3) | * vartenda (3) | ||
* vuxen (3) | * vuxen (3) | ||
* visk (3) | |||
* skön (3) | * skön (3) | ||
* | * åka (3) | ||
* strålande (3) | * strålande (3) | ||
* | * svar (3) | ||
* inåt (3) | |||
* slapp (3) | * slapp (3) | ||
* | * bestämd (3) | ||
* torr (3) | * torr (3) | ||
* stel (3) | * stel (3) | ||
* förargad (3) | |||
* häftig (3) | * häftig (3) | ||
* tomm (3) | |||
* utfattig (3) | * utfattig (3) | ||
* trasig (3) | * trasig (3) | ||
* | * strömma (3) | ||
* lös (3) | * lös (3) | ||
* lön (3) | |||
* noga (3) | * noga (3) | ||
* springande (3) | |||
* redig (3) | * redig (3) | ||
* | * sen (3) | ||
* | * förskräckt (3) | ||
* förståndig (3) | |||
* naturlig (3) | * naturlig (3) | ||
* underlig (3) | * underlig (3) | ||
* sakta (3) | |||
* välkomn (3) | * välkomn (3) | ||
* | * rädda (3) | ||
* | * grå (3) | ||
* hörbar (3) | * hörbar (3) | ||
* otålig (3) | * otålig (3) | ||
* | * vänta (3) | ||
* trogen (3) | |||
* uppenbar (3) | * uppenbar (3) | ||
* ljus (3) | * ljus (3) | ||
* | * lugnt (3) | ||
* | * beskedlig (3)|taille=12}} | ||
==VERB : 6497 (26.3%) {{tr|dont}} 1075 (22.7%) {{tr|distincts}}.== | |||
{{Colonnes|* se (313) | |||
* säga (252) | |||
* ta (200) | |||
* stå (195) | |||
* sitta (146) | |||
* ge (133) | |||
* höra (115) | |||
* sa (111) | |||
== | * hålla (110) | ||
{{Colonnes|* | * tänka (105) | ||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* | |||
* tala (102) | * tala (102) | ||
* veta (86) | * veta (86) | ||
* | * visste (83) | ||
* tycka ( | * tycka (80) | ||
* börja (74) | * börja (74) | ||
* vänta (71) | * vänta (71) | ||
* | * tro (71) | ||
* visa (56) | * visa (56) | ||
* | * såg (56) | ||
* svara ( | * förstå (54) | ||
* kände ( | * svara (52) | ||
* kände (50) | |||
* stanna (48) | * stanna (48) | ||
* | * låta (47) | ||
* | * lägga (46) | ||
* | * ställa (45) | ||
* fråga (43) | * fråga (45) | ||
* sätta (44) | |||
* kattrinna (44) | |||
* slå (43) | |||
* ligga (42) | * ligga (42) | ||
* | * vilja (41) | ||
* | * la (39) | ||
* | * vände (38) | ||
* | * satte (38) | ||
* | * resa (36) | ||
* | * följa (36) | ||
* | * be (35) | ||
* försöka (33) | * försöka (33) | ||
* märka (30) | * märka (30) | ||
* | * undra (29) | ||
* läsa ( | * läsa (29) | ||
* söka (28) | * söka (28) | ||
* | * bruka (27) | ||
* | * lät (26) | ||
* | * stiga (25) | ||
* | * föll (25) | ||
* ropa (25) | * ropa (25) | ||
* | * falla (24) | ||
* kasta (23) | * kasta (23) | ||
* | * säja (23) | ||
* | * hjälpa (22) | ||
* vända (22) | |||
* | |||
* säjer (21) | * säjer (21) | ||
* | * vara (21) | ||
* hända (21) | |||
* dra (21) | |||
* rycka (20) | * rycka (20) | ||
* arbeta (19) | * arbeta (19) | ||
* bära (18) | * bära (18) | ||
* kalla (18) | |||
* sjunga (18) | * sjunga (18) | ||
* förstod (18) | |||
* råka (17) | * råka (17) | ||
* | * skicka (17) | ||
* | * sprang (16) | ||
* lämna ( | * lämna (16) | ||
* | * drog (16) | ||
* titta (16) | * titta (16) | ||
* | * hör (15) | ||
* | * finna (15) | ||
* | * skratta (15) | ||
* Tänk (14) | |||
* Falla (14) | |||
* skynda (14) | * skynda (14) | ||
* | * steg (14) | ||
* våga (14) | * våga (14) | ||
* | * Klara (14) | ||
* berätta (13) | * berätta (13) | ||
* mena (13) | |||
* skaka (13) | * skaka (13) | ||
* | * åka (13) | ||
* öppna (13) | |||
* vandra (13) | |||
* ämna (13) | * ämna (13) | ||
* äga (13) | |||
* vela (13) | |||
* flytta (13) | * flytta (13) | ||
* lyssna (13) | |||
* sutta (12) | * sutta (12) | ||
* | * heta (12) | ||
* Kattrinna (12) | |||
* sluta (12) | * sluta (12) | ||
* hinna (12) | * hinna (12) | ||
* | * förklara (12) | ||
* röra (12) | * röra (12) | ||
* | * föra (12) | ||
* känna (11) | * känna (11) | ||
* bjuda (11) | * bjuda (11) | ||
* tycktes (11) | |||
* leva (11) | |||
* lära (11) | * lära (11) | ||
* laga (11) | * laga (11) | ||
* | * räcka (11) | ||
* | * ske (11) | ||
* skaffa (11) | |||
* sjunka (11) | * sjunka (11) | ||
* | * Å (10) | ||
* räkna (10) | * räkna (10) | ||
* | * ba (10) | ||
* | * behålla (10) | ||
* | * önska (10) | ||
* | * betala (10) | ||
* | * köra (9) | ||
* sköt (9) | * sköt (9) | ||
* sköta (9) | * sköta (9) | ||
* spela (9) | * spela (9) | ||
* sträcka (9) | |||
* springa (9) | * springa (9) | ||
* klocka (9) | * klocka (9) | ||
* boda (9) | * boda (9) | ||
* tjäna (9) | * tjäna (9) | ||
* glömma (9) | * glömma (9) | ||
* | * störa (9) | ||
* förhöll (9) | * förhöll (9) | ||
* stod (9) | |||
* förlåta (9) | * förlåta (9) | ||
* bjöd (8) | * bjöd (8) | ||
* | * sova (8) | ||
* | * känd (8) | ||
* fortsatte (8) | * fortsatte (8) | ||
* | * leta (8) | ||
* | * undgå (8) | ||
* byta (8) | * byta (8) | ||
* språka (8) | |||
* höll (8) | |||
* dröj (8) | |||
* neka (8) | * neka (8) | ||
* gråta (8) | * gråta (8) | ||
* | * ordna (8) | ||
* | * höja (8) | ||
* | * stirra (7) | ||
* slippa (7) | * slippa (7) | ||
* låtsa (7) | |||
* trängde (7) | |||
* begripa (7) | * begripa (7) | ||
* bo (7) | * bo (7) | ||
* | * hämta (7) | ||
* närma (7) | * närma (7) | ||
* rulla (7) | * rulla (7) | ||
* bota (7) | |||
* förmå (7) | * förmå (7) | ||
* hindra (7) | * hindra (7) | ||
* viska (7) | * viska (7) | ||
* | * begära (7) | ||
* plocka (7) | * plocka (7) | ||
* märktes (7) | * märktes (7) | ||
* | * drå (7) | ||
* | * falli (7) | ||
* | * styra (7) | ||
* Hör (7) | * Hör (7) | ||
* | * sjöng (7) | ||
* | * skriva (7) | ||
* nå (7) | * nå (7) | ||
* tåla (7) | * tåla (7) | ||
* hedra (7) | * hedra (7) | ||
* | * kändes (6) | ||
* | * väna (6) | ||
* syntes (6) | * syntes (6) | ||
* | * bröt (6) | ||
* hann (6) | |||
* körde (6) | |||
* prata (6) | * prata (6) | ||
* sträva (6) | * sträva (6) | ||
* | * orka (6) | ||
* slöt (6) | * slöt (6) | ||
* äta (6) | * äta (6) | ||
* fortsätta (6) | * fortsätta (6) | ||
* dö (6) | |||
* stötte (6) | |||
* akta (6) | * akta (6) | ||
* | * behöva (6) | ||
* draga (6) | |||
* möta (6) | |||
* hälsa (6) | * hälsa (6) | ||
* dog (6) | * dog (6) | ||
* flög (5) | * flög (5) | ||
* böjde (5) | * böjde (5) | ||
* betyda (5) | * betyda (5) | ||
* | * händerna (5) | ||
* Kära (5) | |||
* förundra (5) | |||
* lysa (5) | * lysa (5) | ||
* träda (5) | * träda (5) | ||
* lyfte (5) | |||
* lova (5) | * lova (5) | ||
* | * klä (5) | ||
* | * fann (5) | ||
* | * bura (5) | ||
* | * vaccinera (5)|taille=12}} | ||
==NOUN : 8596 (34.8%) {{tr|dont}} 2520 (53.1%) {{tr|distincts}}.== | |||
{{Colonnes|* te (161) | |||
* gång (161) | |||
==NOUN : | * flicka (137) | ||
{{Colonnes|* te ( | * stuga (94) | ||
* gång ( | |||
* flicka ( | |||
* väg (94) | * väg (94) | ||
* barn (90) | * barn (90) | ||
* ord ( | * ord (88) | ||
* tid (81) | * tid (81) | ||
* far ( | * hand (80) | ||
* folk ( | * far (79) | ||
* | * folk (74) | ||
* mej (65) | |||
* mor (61) | |||
* brygga (61) | * brygga (61) | ||
* | * präst (60) | ||
* par (58) | * par (58) | ||
* år (56) | * år (56) | ||
* människa (54) | * människa (54) | ||
* | * kyrka (52) | ||
* sak (51) | * sak (51) | ||
* sätt (49) | * sätt (49) | ||
* röst (46) | |||
* ögonen (45) | |||
* son (45) | |||
* fall (44) | * fall (44) | ||
* | * karl (43) | ||
* gubb ( | * gubb (43) | ||
* värld (41) | * värld (41) | ||
* stund (39) | * stund (39) | ||
* hustru (39) | * hustru (39) | ||
* | * fråga (38) | ||
* klockarn (36) | |||
* | * slut (35) | ||
* slut ( | * Å (35) | ||
* | |||
* gård (34) | * gård (34) | ||
* skog (34) | |||
* dörrn (33) | * dörrn (33) | ||
* huvud (32) | * huvud (32) | ||
* brev (32) | * brev (32) | ||
* lov (32) | |||
* n (32) | |||
* notbindarn (31) | * notbindarn (31) | ||
* sida (30) | * sida (30) | ||
* plats (30) | * plats (30) | ||
* | * arm (29) | ||
* dotter (29) | |||
* bom (29) | * bom (29) | ||
* ställe (28) | * ställe (28) | ||
* död (28) | * död (28) | ||
* liv (27) | * liv (27) | ||
Ligne 913 : | Ligne 861 : | ||
* ansikt (26) | * ansikt (26) | ||
* förälder (26) | * förälder (26) | ||
* mark (25) | * mark (25) | ||
* | * säng (24) | ||
* ögonblick (24) | * ögonblick (24) | ||
* | * fara (23) | ||
* | * opp (22) | ||
* | * glädje (22) | ||
* skull (22) | * skull (22) | ||
* | * fisk (22) | ||
* | * ögon (21) | ||
* början (21) | * början (21) | ||
* natt (21) | * natt (21) | ||
* käpp (21) | * käpp (21) | ||
* mening (21) | * mening (21) | ||
* kejsarinna (21) | |||
* sorg (20) | * sorg (20) | ||
* sjö (20) | |||
* häst (20) | * häst (20) | ||
* kväll (19) | * kväll (19) | ||
* | * blick (19) | ||
* grind (19) | * grind (19) | ||
* klänning (19) | * klänning (19) | ||
* ångbåt (19) | * ångbåt (19) | ||
* bud (19) | |||
* händerna (18) | |||
* arbete (18) | * arbete (18) | ||
