« Mytheme:Nantes » : différence entre les versions
De Mythemes
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(7 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Mytheme2 | {{Mytheme2 | ||
|corpus=Corpus 0 | |||
|analyseFull=Non | |analyseFull=Non | ||
|nameEN=Nantes | |nameEN=Nantes | ||
Ligne 14 : | Ligne 15 : | ||
|analyseFull=Non | |analyseFull=Non | ||
|listWords=Nantes | |listWords=Nantes | ||
|langModel= | |langModel=Spacy_de_core_news_md | ||
|POS=PROPN; NOUN | |POS=PROPN; NOUN | ||
}} | }} | ||
Ligne 26 : | Ligne 21 : | ||
|analyseFull=Non | |analyseFull=Non | ||
|listWords=Nantes | |listWords=Nantes | ||
|langModel= | |langModel=Spacy_en_core_web_md | ||
|POS=PROPN; NOUN | |POS=PROPN; NOUN | ||
}} | }} | ||
Ligne 32 : | Ligne 27 : | ||
|analyseFull=Non | |analyseFull=Non | ||
|listWords=Nantes | |listWords=Nantes | ||
|langModel= | |langModel=Spacy_fr_core_news_md | ||
|POS=PROPN; NOUN | |POS=PROPN; NOUN | ||
}} | }} | ||
Ligne 38 : | Ligne 33 : | ||
|analyseFull=Non | |analyseFull=Non | ||
|listWords=Nantes | |listWords=Nantes | ||
|langModel= | |langModel=Spacy_it_core_news_md | ||
|POS=PROPN; NOUN | |POS=PROPN; NOUN | ||
}} | }} | ||
Ligne 44 : | Ligne 39 : | ||
|analyseFull=Non | |analyseFull=Non | ||
|listWords=Nantes | |listWords=Nantes | ||
|langModel= | |langModel=Spacy_nb_core_news_md | ||
|POS=PROPN; NOUN | |POS=PROPN; NOUN | ||
}} | }} | ||
Ligne 50 : | Ligne 45 : | ||
|analyseFull=Non | |analyseFull=Non | ||
|listWords=Nantes | |listWords=Nantes | ||
|langModel= | |langModel=Spacy_sv_core_news_md | ||
|POS=PROPN; NOUN | |POS=PROPN; NOUN | ||
}} | }} |
Version actuelle datée du 31 mai 2024 à 10:23
Chronotope
Analyses
Les mots des listes suivantes seront recherchés dans les œuvres traitées avec un modèle de langue coïncidant. La recherche est restreinte aux POS indiqués.
- nantes (langModel: Spacy_da_core_news_md, POS: PROPN • NOUN)
- nantes (langModel: Spacy_de_core_news_md, POS: PROPN • NOUN)
- nantes (langModel: Spacy_en_core_web_md, POS: PROPN • NOUN)
- nantes (langModel: Spacy_fr_core_news_md, POS: PROPN • NOUN)
- nantes (langModel: Spacy_it_core_news_md, POS: PROPN • NOUN)
- nantes (langModel: Spacy_nb_core_news_md, POS: PROPN • NOUN)
- nantes (langModel: Spacy_sv_core_news_md, POS: PROPN • NOUN)
Voisins (expérimental, betweenness > 0.02)
Analyses
Basculer les colonnes : Voisins
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int | Voisins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int | Voisins |
Précis de la géographie universelle, ou Description de toutes les parties du monde (tome 3) → | 1810 | Condrad Malte-Brun | Spacy_fr_core_news_md | nantes | 0.00087862 | 0.4163 | 0.0 | Land • River • Shore |
The Book of Were-Wolves → | 1865 | Sabine Baring-Gould | Spacy_en_core_web_md | nantes | 0.0039209 | 0.50545 | 0.0030443 | Appear • Ask • Bishop • Castle • Church • Crime • Death • Destruction • Duke • England • Follow • God • Head • Justice • King • Land • Name • Present • Power • Say |
Moyenne de la fréquence d'apparition dans les œuvres selon la période