« Mytheme:Labyrinthe » : différence entre les versions
De Mythemes
(Enregistré en utilisant le bouton « Enregistrer et continuer » du formulaire) |
(Enregistré en utilisant le bouton « Enregistrer et continuer » du formulaire) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Mytheme2 | {{Mytheme2 | ||
|analyseFull=Non | |analyseFull=Non | ||
|nameEN= | |nameEN=Maze | ||
|categorie=Chronotope | |categorie=Chronotope | ||
|nameFR=labyrinthe | |nameFR=labyrinthe | ||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|listWords=labyrinthe; labyrinthique; labyrinthes | |listWords=labyrinthe; labyrinthique; labyrinthes | ||
|langModel=Spacy_fr_core_news_md | |langModel=Spacy_fr_core_news_md | ||
|POS=ADJ; ADP; ADV; AUX; CONJ; CCONJ; DET; INTJ; NUM; X; PART; PRON; PROPN; PUNCT; SCONJ; SYM; VERB; NOUN | |||
}} | |||
{{ListWords | |||
|analyseFull=Non | |||
|listWords=labyrinth; maze | |||
|langModel=Spacy_en_core_web_md | |||
|POS=ADJ; ADP; ADV; AUX; CONJ; CCONJ; DET; INTJ; NUM; X; PART; PRON; PROPN; PUNCT; SCONJ; SYM; VERB; NOUN | |||
}} | |||
{{ListWords | |||
|analyseFull=Non | |||
|listWords=labyrinthe; labyrinthique; labyrinthes | |||
|langModel=Spacy_fr_core_news_md | |||
|POS=ADJ; ADP; ADV; AUX; CONJ; CCONJ; DET; INTJ; NUM; X; PART; PRON; PROPN; PUNCT; SCONJ; SYM; VERB; NOUN | |||
}} | |||
{{ListWords | |||
|analyseFull=Non | |||
|listWords=labyrinth; maze | |||
|langModel=Spacy_en_core_web_md | |||
|POS=ADJ; ADP; ADV; AUX; CONJ; CCONJ; DET; INTJ; NUM; X; PART; PRON; PROPN; PUNCT; SCONJ; SYM; VERB; NOUN | |POS=ADJ; ADP; ADV; AUX; CONJ; CCONJ; DET; INTJ; NUM; X; PART; PRON; PROPN; PUNCT; SCONJ; SYM; VERB; NOUN | ||
}} | }} |
Version du 14 avril 2023 à 17:56
Chronotope
Analyses
Les mots des listes suivantes seront recherchés dans les œuvres traitées avec un modèle de langue coïncidant. La recherche est restreinte aux POS indiqués.
- labyrinth • maze (langModel: Spacy_en_core_web_md, POS: NOUN)
- labyrinthe • labyrinthique • labyrinthes (langModel: Spacy_fr_core_news_md, POS: NOUN)
Voisins (expérimental, betweenness > 0.02)
Analyses
Basculer les colonnes : Voisins
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int | Voisins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int | Voisins |
Voyage au centre de la terre → | Jules Verne | Spacy_fr_core_news_md | labyrinthe | 0.000962 | 0.0 | 0.0 | ||
Northern Travel: Summer and Winter Pictures of Sweden, Denmark and Lapland → | 1859 | Bayard Taylor | Spacy_en_core_web_md | labyrinth | 0.00069849 | 0.0 | 0.0 | |
Farthest North: Being the Record of a Voyage of Exploration of the Ship Fram, 1893–96, and of a Fifteen Months' Sleigh Journey → | 1896 | Fridtjof Nansen | Spacy_en_core_web_md | labyrinth | 0.00080613 | 0.0 | 0.0 | |
The Ice Pilot → | 1921 | Henry Leverage | Spacy_en_core_web_md | labyrinth | 0.0011325 | 0.0 | 0.0 |
Moyenne de la fréquence d'apparition dans les œuvres selon la période