« Mytheme:Global Warning » : différence entre les versions
De Mythemes
(Page créée avec « {{Mytheme2 |analyseFull=Non |nameEN=Global Warning |categorie=Concept |nameFR=Réchauffement climatique }} {{ListWords |listWords=réchauffement; climatique; changement |langModel=Spacy_fr_core_news_md |POS=NOUN }} ») |
m (Remplacement de texte : « {{Mytheme2↵|analyseFull » par « {{Mytheme2 |corpus=Corpus 0 |analyseFull ») |
||
(2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Mytheme2 | {{Mytheme2 | ||
|corpus=Corpus 0 | |||
|analyseFull=Non | |analyseFull=Non | ||
|nameEN=Global Warning | |nameEN=Global Warning | ||
Ligne 6 : | Ligne 7 : | ||
}} | }} | ||
{{ListWords | {{ListWords | ||
|listWords=réchauffement | |analyseFull=Non | ||
|listWords=réchauffement climatique; changement climatique | |||
|langModel=Spacy_fr_core_news_md | |langModel=Spacy_fr_core_news_md | ||
|POS=NOUN | |||
}} | |||
{{ListWords | |||
|analyseFull=Non | |||
|listWords=global warming; climate change | |||
|langModel=Spacy_en_core_web_md | |||
|POS=NOUN | |POS=NOUN | ||
}} | }} |
Version actuelle datée du 30 mai 2024 à 16:43
Concept
Analyses
Les mots des listes suivantes seront recherchés dans les œuvres traitées avec un modèle de langue coïncidant. La recherche est restreinte aux POS indiqués.
- global warming • climate change (langModel: Spacy_en_core_web_md, POS: NOUN)
- réchauffement climatique • changement climatique (langModel: Spacy_fr_core_news_md, POS: NOUN)
Voisins (expérimental, betweenness > 0.02)
Analyses
Basculer les colonnes : Voisins
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int | Voisins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int | Voisins |
Le Détroit du loup → | 2014 | Olivier Truc | Spacy_fr_core_news_md | changement climatique | 0.00069185 | 0.0 | 0.0 | |
Boréal → | 2018 | Sonja Delzongle | Spacy_fr_core_news_md | changement climatique | 0.00073529 | 0.3764 | 0.0 | Greenland • Ice • Island • Sea |
Moyenne de la fréquence d'apparition dans les œuvres selon la période