« Mytheme:Ragnhild » : différence entre les versions
De Mythemes
(Page créée avec « {{Mytheme2 |analyseFull=Non |nameEN=Ragnhild |categorie=Actor |nameFR=Ragnhild }} {{ListWords |analyseFull=Non |listWords=Ragnhild; Ragni |langModel=Spacy_da_core_news_md |POS=PROPN; NOUN }} {{ListWords |analyseFull=Non |listWords=Ragnhild; Ragni |langModel=Spacy_en_core_web_md |POS=PROPN; NOUN }} ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|listWords=Ragnhild; Ragni | |listWords=Ragnhild; Ragni | ||
|langModel=Spacy_da_core_news_md | |langModel=Spacy_da_core_news_md | ||
|POS=PROPN; NOUN | |||
}} | |||
{{ListWords | |||
|analyseFull=Non | |||
|listWords=Ragnhild; Ragni | |||
|langModel=Spacy_de_core_news_md | |||
|POS=PROPN; NOUN | |POS=PROPN; NOUN | ||
}} | }} | ||
Ligne 15 : | Ligne 21 : | ||
|listWords=Ragnhild; Ragni | |listWords=Ragnhild; Ragni | ||
|langModel=Spacy_en_core_web_md | |langModel=Spacy_en_core_web_md | ||
|POS=PROPN; NOUN | |||
}} | |||
{{ListWords | |||
|analyseFull=Non | |||
|listWords=Ragnhild; Ragni | |||
|langModel=Spacy_fr_core_news_md | |||
|POS=PROPN; NOUN | |||
}} | |||
{{ListWords | |||
|analyseFull=Non | |||
|listWords=Ragnhild; Ragni | |||
|langModel=Spacy_nb_core_news_md | |||
|POS=PROPN; NOUN | |||
}} | |||
{{ListWords | |||
|analyseFull=Non | |||
|listWords=Ragnhild; Ragni | |||
|langModel=Spacy_sv_core_news_md | |||
|POS=PROPN; NOUN | |||
}} | |||
{{ListWords | |||
|analyseFull=Non | |||
|listWords=Ragnhild; Ragni | |||
|langModel=Spacy_it_core_news_md | |||
|POS=PROPN; NOUN | |POS=PROPN; NOUN | ||
}} | }} |
Version du 6 janvier 2023 à 16:43
Actor
Analyses
Les mots des listes suivantes seront recherchés dans les œuvres traitées avec un modèle de langue coïncidant. La recherche est restreinte aux POS indiqués.
- ragnhild • ragni (langModel: Spacy_da_core_news_md, POS: PROPN • NOUN)
- ragnhild • ragni (langModel: Spacy_de_core_news_md, POS: PROPN • NOUN)
- ragnhild • ragni (langModel: Spacy_en_core_web_md, POS: PROPN • NOUN)
- ragnhild • ragni (langModel: Spacy_fr_core_news_md, POS: PROPN • NOUN)
- ragnhild • ragni (langModel: Spacy_it_core_news_md, POS: PROPN • NOUN)
- ragnhild • ragni (langModel: Spacy_nb_core_news_md, POS: PROPN • NOUN)
- ragnhild • ragni (langModel: Spacy_sv_core_news_md, POS: PROPN • NOUN)
Voisins (expérimental, betweenness > 0.02)
America, Bird, Child, Death, Doctor, Door, Field, House, Josephine, Kallem, Karl, Light, Listen, Olaf, Priest, Religion, Room, Sea, Soul, Strength, Sun, Tuft
Analyses
Basculer les colonnes : Voisins
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int | Voisins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titre | Publication | Auteurs | Modèle | liste | Fréquence | C.Prox | C.Int | Voisins |
Nordens gamle Gude- og Helte-Sagn → | 1840 | Peter Andreas Munch | Spacy_en_core_web_md | ragnhild | 0.0010993 | 0.0 | 0.0 | |
Kongs-Emnerne → | 1864 | Henrik Ibsen | Spacy_nb_core_news_md | ragnhild | 0.0025422 | 0.0 | 0.0 | |
På Guds Veje → | 1889 | Bjørnstjerne Bjørnson | Spacy_nb_core_news_md | ragnhild | 0.021691 | 0.65217 | 0.31308 | America • Bird • Child • Death • Doctor • Door • Field • House • Josephine • Kallem • Karl • Light • Listen • Olaf • Priest • Room • Religion • Sea • Soul • Strength • Sun • Tuft |
Heimskringla (extracts) → | 1907 | Snorri Sturluson | Spacy_en_core_web_md | ragnhild | 0.0019966 | 0.0 | 0.0 | |
Signes gravés sur les églises de l'Eure et du Calvados → | 1964 | Asger Jorn | Spacy_fr_core_news_md | ragnhild | 0.48442 | 0.0 | Appear • Begin • Blood • Dream • Earth • Find • French • Grow • Halfdan • Hand • Harald • King • Land • Myth • Normandy • North • Norway • Ship • Sky • Son • Woman • World |
Moyenne de la fréquence d'apparition dans les œuvres selon la période